福建省县级以上集中式生活饮用水水源水质状况(2020年1月)
发布时间:2020-07-28 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
一、监测情况
2020年1月,全省9个设区市及平潭综合实验区共监测117个正式投入使用的集中式生活饮用水水源(取水口),其中地表水水源110个(河流型54个,湖库型56个)、地下水源7个。
(一)监测点位
1.地表水水源:河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面,水厂在同一河流有多个取水口,可在最上游100米处设置监测断面;湖库型水源原则上按常规监测点位采样,在每个水源取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。河流及湖库采样深度为水面下0.5米处。
2.地下水水源:具备采样条件的,在抽水井采样。如不具备采样条件,在自来水厂的汇水区(加滤前)采样。
(二)监测项目
1.地表水水源
①设区城市、平潭综合实验区:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共62项。其中,湖库型地表水饮用水源加测叶绿素a和透明度2项,共64项。
②县级城市:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共62项。其中,湖库型地表水饮用水源加测叶绿素a和透明度2项,共64项。
2.地下水饮用水源
监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中39项。
各地可根据当地污染实际情况,适当增加区域特征污染物。
二、评价标准及方法
(一)地表水水源
地表水水源水质评价根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
(二)地下水水源
地下水水源水质评价执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准限值,采用单因子评价法进行评价。评价项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中39项。
三、评价结果
(一)总体情况
117个集中式生活饮用水水源达标比例100%(详见附表)。
(二)地表水水源
110个地表水水源达标比例100%。其中,有77个达到或优于Ⅱ类标准,占70%。
(三)地下水水源
7个地下水水源均达标,达标比例100%。
备注:
1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。
2.集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
附表
2020年1月福建省县级以上集中式生活饮用水水源水质状况
序号 | 省份名称 | 行政区划 | 点位名称 | 水源地类型 | 水体类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
1 | 福建省 | 福州市 | 福州市西区、北区水厂闽江原厝取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
2 | 福建省 | 福州市 | 福州市城门水厂闽江南港取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
3 | 福建省 | 福州市 | 福州市马尾水厂白眉水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
4 | 福建省 | 福州市 | 福州市新东区水厂塘坂取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
5 | 福建省 | 福州市 | 福州市飞凤山水厂水源取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
6 | 福建省 | 闽侯县 | 闽侯县自来水公司叶洋泵站取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
7 | 福建省 | 连江县 | 连江县塘坂水厂塘坂取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
8 | 福建省 | 罗源县 | 罗源县八井水厂反调节库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
9 | 福建省 | 罗源县 | 罗源县可湖水厂西溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
10 | 福建省 | 罗源县 | 罗源县洋尾水厂东岩调节水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
11 | 福建省 | 闽清县 | 闽清县白石坑水厂闽江白石坑取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
12 | 福建省 | 闽清县 | 闽清县塔山水厂闽江猴山取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
13 | 福建省 | 闽清县 | 闽清县贵坑水厂爱焦涧取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
14 | 福建省 | 永泰县 | 永泰县南区水厂大樟溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
15 | 福建省 | 永泰县 | 永泰县青云山水厂天门窗水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
16 | 福建省 | 永泰县 | 永泰县第二自来水厂水源取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
17 | 福建省 | 福清市 | 福清市东张水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
18 | 福建省 | 福清市 | 福清市闽江调水峡南取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
19 | 福建省 | 长乐区 | 长乐市炎山水厂矶头取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
20 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市莲坂水厂、集美水厂石兜、坂头水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
21 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市同安梅山水厂汀溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
22 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市莆田水厂东圳水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
23 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市涵江水厂外渡水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
24 | 福建省 | 仙游县 | 仙游县仙游水厂古洋水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
25 | 福建省 | 三明市 | 三明市富兴堡水厂东牙溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
26 | 福建省 | 三明市 | 三明市下洋水厂东牙溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
27 | 福建省 | 明溪县 | 明溪县城北水厂罗翠水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
28 | 福建省 | 清流县 | 清流县自来水厂严坊溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
29 | 福建省 | 宁化县 | 宁化县沙子甲水厂寨头里水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
30 | 福建省 | 大田县 | 大田县自来水公司坑口水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
31 | 福建省 | 尤溪县 | 尤溪县自来水厂大池水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
32 | 福建省 | 尤溪县 | 尤溪县东村溪兴头水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
33 | 福建省 | 沙县 | 沙县第一水厂洞天岩水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
34 | 福建省 | 沙县 | 沙县第二水厂下村洋水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
35 | 福建省 | 沙县 | 沙县第三水厂马岩水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
36 | 福建省 | 将乐县 | 将乐县下村水厂漠村溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
37 | 福建省 | 泰宁县 | 泰宁县北溪水厂际头水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
38 | 福建省 | 建宁县 | 建宁县自来水公司王坪栋溪取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
39 | 福建省 | 永安市 | 永安市北区水厂沙溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
40 | 福建省 | 永安市 | 永安市铁路水厂后溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
41 | 福建省 | 永安市 | 永安市南区水厂洛溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
42 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市北水厂北高干渠取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
43 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市湄丰水厂、泉港第三水厂泗洲水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
44 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市湄丰水厂、泉港第三水厂黄塘溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
45 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市金浦水厂晋江干流金鸡拦河旧闸取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
46 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市三水厂晋江干流金鸡拦河旧闸取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
47 | 福建省 | 惠安县 | 惠安县城南水厂黄塘溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
48 | 福建省 | 惠安县 | 惠安县北关水厂菱溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
49 | 福建省 | 安溪县 | 安溪县安溪水厂晋江西溪吾都取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
50 | 福建省 | 永春县 | 永春县第三自来水厂晋江东溪湖洋溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
51 | 福建省 | 德化县 | 德化县德化第二水厂国宝溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
52 | 福建省 | 石狮市 | 石狮市石狮水厂南高干渠取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
53 | 福建省 | 晋江市 | 晋江市田洋水厂南高干渠取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
54 | 福建省 | 南安市 | 南安市美林水厂晋江东溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
55 | 福建省 | 漳州市 | 厦门市高殿水厂、杏林水厂九龙江北溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
56 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市第一水厂九龙江西溪康山取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
57 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市第二水厂九龙江北溪鳌浦取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
58 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市福糖水厂九龙江北溪内林取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
59 | 福建省 | 云霄县 | 云霄县自来水厂车圩溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
60 | 福建省 | 漳浦县 | 漳浦县自来水厂梁山水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
61 | 福建省 | 漳浦县 | 漳浦县自来水厂澎水水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
62 | 福建省 | 诏安县 | 诏安县自来水厂亚湖水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
63 | 福建省 | 长泰县 | 长泰县自来水公司龙津溪福信取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
64 | 福建省 | 东山县 | 东山县供水公司红旗水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
65 | 福建省 | 南靖县 | 南靖县自来水公司象溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
66 | 福建省 | 平和县 | 平和县自来水公司花山溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
67 | 福建省 | 华安县 | 华安县自来水厂九龙江北溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
68 | 福建省 | 龙海市 | 龙海市自来水厂九龙江北溪江东桥取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
69 | 福建省 | 南平市 | 南平市安丰水厂建溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
70 | 福建省 | 南平市 | 南平市新建村水厂照溪(五星桥水库)取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
71 | 福建省 | 顺昌县 | 顺昌县派溪水厂院尾水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
72 | 福建省 | 浦城县 | 浦城县东区水厂南浦溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
73 | 福建省 | 浦城县 | 浦城县西区水厂东风水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
74 | 福建省 | 光泽县 | 光泽县自来水厂西关水坝取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
75 | 福建省 | 松溪县 | 松溪县杉溪水厂杉溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
76 | 福建省 | 松溪县 | 松溪县来龙水厂钱园桥水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
77 | 福建省 | 政和县 | 政和县珠山水厂宝岭水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
78 | 福建省 | 邵武市 | 邵武市通明水务公司苦竹湾取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
79 | 福建省 | 邵武市 | 邵武市熙春水厂大乾水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
80 | 福建省 | 武夷山市 | 武夷山市石雄水厂西溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
81 | 福建省 | 武夷山市 | 武夷山市三菇水厂崇阳溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
82 | 福建省 | 建瓯市 | 建瓯市东门水厂松溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
83 | 福建省 | 建瓯市 | 建瓯市新区水厂七里街水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
84 | 福建省 | 建阳区 | 建阳市狮子山水厂崇阳溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
85 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市莲花水厂地下取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
86 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市西桥水厂地下取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
87 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市东宫下水厂地下取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
88 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市凤凰水厂富溪三级水库大坝取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
89 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市新区水厂黄岗水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
90 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市东南洋水厂东肖水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
91 | 福建省 | 长汀县 | 长汀县自来水股份有限公司正方水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
92 | 福建省 | 永定区 | 永定县龙寨水厂龙寨水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
93 | 福建省 | 上杭县 | 上杭县石禾仓水厂丰村溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
94 | 福建省 | 上杭县 | 上杭县兰地水厂汀江横滩取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
95 | 福建省 | 武平县 | 武平县北门水厂捷文水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
96 | 福建省 | 连城县 | 连城县自来水公司竹光取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
97 | 福建省 | 连城县 | 连城县自来水公司波洋取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
98 | 福建省 | 连城县 | 连城县自来水公司罗坊鲜水塘地下取水口 | 地下水 | 地下水 | 达标 |
|
99 | 福建省 | 连城县 | 连城县城区第二水源北团河取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
100 | 福建省 | 漳平市 | 漳平市自来水厂大坂三级电站取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
101 | 福建省 | 漳平市 | 漳平市铁路水厂双洋溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
102 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市二水厂金涵水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
103 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市德源自来水厂陈家洋水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
104 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市盛源自来水公司盛源水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
105 | 福建省 | 霞浦县 | 霞浦县北山里水厂溪西水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
106 | 福建省 | 古田县 | 古田县城关水厂桃溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
107 | 福建省 | 屏南县 | 屏南县第一自来水厂汤坑溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
108 | 福建省 | 屏南县 | 屏南县第二自来水厂南峭溪取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
109 | 福建省 | 屏南县 | 屏南县第二自来水厂引水工程取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
110 | 福建省 | 寿宁县 | 寿宁县自来水有限公司六六溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
111 | 福建省 | 寿宁县 | 寿宁县城区自来水厂西山水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
112 | 福建省 | 周宁县 | 周宁县深洋水厂李园水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
113 | 福建省 | 柘荣县 | 柘荣县自来水厂新荣溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
114 | 福建省 | 福安市 | 福安市城关二水厂交溪桃花岛取水口 | 地表水 | 河流 | 达标 |
|
115 | 福建省 | 福安市 | 福安市城东水厂留洋水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
116 | 福建省 | 福鼎市 | 福鼎市二水厂南溪水库取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
117 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 平潭县自来水公司三十六脚湖取水口 | 地表水 | 湖库 | 达标 |
|
注:1、连城县城区第二水源北团河饮用水水源(闽政文〔2019〕23号)于2020年1月开始监测;
2、寿宁县城区自来水厂大安乡西山水库饮用水水源(闽政文〔2019〕143号)于2020年1月开始监测。
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/shjgl/202003/t20200316_5216435.htm
- >>上一篇:福建省持续加强海漂垃圾综合整治
- >>下一篇:福建省完成2020年春季近岸海域生态环境监测
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开