2月份北京市平原地区街道(乡镇)道路尘负荷监测结果排名
发布时间:2022-04-03 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,北京市生态环境局委托第三方机构,2022年2月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1816条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区天坛街道、延庆区延庆镇、东城区崇文门外街道、顺义区光明街道为全市平原地区道路尘负荷最低的四个街道(乡镇);房山区新镇街道、丰台区长辛店街道、房山区东风街道、通州区漷县镇、通州区新华街道为全市平原地区道路尘负荷最高的五个街道(乡镇);昌平区高教园中街、昌平区赴沟路、房山区阎北路为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2022年2月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 东城区 | 天坛街道 | 0.11 |
2 | 延庆区 | 延庆镇 | 0.12 |
东城区 | 崇文门外街道 | 0.13 | |
顺义区 | 光明街道 | 0.13 | |
5 | 门头沟区 | 大峪街道 | 0.14 |
6 | 东城区 | 龙潭街道 | 0.15 |
7 | 顺义区 | 胜利街道 | 0.16 |
8 | 东城区 | 安定门街道 | 0.17 |
9 | 东城区 | 景山街道 | 0.18 |
9 | 西城区 | 德胜街道 | 0.18 |
2022年2月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 房山区 | 新镇街道 | 1.60 |
2 | 丰台区 | 长辛店街道 | 1.40 |
3 | 房山区 | 东风街道 | 1.38 |
3 | 通州区 | 漷县镇 | 1.38 |
3 | 通州区 | 新华街道 | 1.38 |
6 | 房山区 | 星城街道 | 1.34 |
7 | 门头沟区 | 东辛房街道 | 1.29 |
8 | 丰台区 | 北宫镇 | 1.27 |
9 | 昌平区 | 沙河镇 | 1.21 |
10 | 丰台区 | 云岗街道 | 1.20 |
11 | 昌平区 | 史各庄街道 | 1.16 |
12 | 房山区 | 良乡镇 | 1.15 |
12 | 顺义区 | 李遂镇 | 1.15 |
14 | 通州区 | 张家湾镇 | 1.10 |
15 | 丰台区 | 王佐镇 | 1.07 |
15 | 大兴区 | 亦庄镇 | 1.07 |
17 | 昌平区 | 城南街道 | 1.03 |
18 | 房山区 | 西潞街道 | 1.01 |
18 | 通州区 | 文景街道 | 1.01 |
20 | 石景山区 | 广宁街道 | 0.99 |
20 | 昌平区 | 东小口镇 | 0.99 |
22 | 昌平区 | 小汤山镇 | 0.96 |
23 | 海淀区 | 海淀街道 | 0.95 |
24 | 通州区 | 于家务乡 | 0.94 |
25 | 海淀区 | 上庄镇 | 0.92 |
25 | 丰台区 | 五里店街道 | 0.92 |
25 | 通州区 | 永顺镇 | 0.92 |
28 | 顺义区 | 北小营镇 | 0.91 |
29 | 朝阳区 | 来广营乡 | 0.90 |
29 | 通州区 | 潞城镇 | 0.90 |
2022年2月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
高教园中街 | 昌平区沙河镇 | 3.71 | |
2 | 赴沟路 | 昌平区小汤山镇 | 3.60 |
3 | 阎北路 | 房山区新镇街道 | 3.31 |
4 | 武窑路 | 通州区潞城镇 | 3.21 |
5 | 绿丰家园西路 | 朝阳区豆各庄乡 | 3.08 |
6 | 黑鲁路 | 房山区良乡镇 | 2.94 |
7 | 田府村路 | 通州区文景街道 | 2.86 |
8 | 新立街 | 石景山区广宁街道 | 2.83 |
9 | 司空分署街 | 通州区新华街道 | 2.79 |
10 | 漷城西一路 | 通州区漷县镇 | 2.78 |
11 | 东河沿路 | 丰台区北宫镇 | 2.76 |
12 | 生命科学园西路 | 昌平区史各庄街道 | 2.74 |
13 | 健德西路 | 房山区星城街道 | 2.70 |
14 | 祥云路 | 大兴区青云店镇 | 2.69 |
15 | 紫燕南路 | 房山区星城街道 | 2.64 |
15 | 东风二巷 | 房山区东风街道 | 2.64 |
17 | 丰慧中路 | 海淀区西北旺镇 | 2.61 |
18 | 五里店南路 | 丰台区五里店街道 | 2.48 |
19 | 羊耳峪里东巷 | 房山区东风街道 | 2.47 |
20 | 肖炒路 | 房山区良乡镇 | 2.46 |
21 | 西二街 | 通州区张家湾镇 | 2.44 |
22 | 太平路 | 顺义区李遂镇 | 2.42 |
23 | 首经贸中街 | 丰台区玉泉营街道 | 2.39 |
23 | 翠园西路 | 丰台区云岗街道 | 2.39 |
25 | 怡泉路 | 丰台区王佐镇 | 2.36 |
26 | 东风街 | 房山区东风街道 | 2.34 |
27 | 东安街头条 | 丰台区五里店街道 | 2.33 |
28 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 2.29 |
29 | 苏庄东街 | 房山区西潞街道 | 2.25 |
30 | 教堂胡同 | 丰台区长辛店街道 | 2.24 |
2022年2月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 东城区 | 0.22 |
2 | 延庆区 | 0.36 |
3 | 西城区 | 0.37 |
4 | 朝阳区 | 0.42 |
5 | 经开区 | 0.52 |
5 | 平谷区 | 0.52 |
7 | 顺义区 | 0.53 |
8 | 海淀区 | 0.55 |
9 | 门头沟区 | 0.58 |
10 | 怀柔区 | 0.60 |
10 | 石景山区 | 0.60 |
12 | 大兴区 | 0.63 |
13 | 昌平区 | 0.64 |
14 | 丰台区 | 0.68 |
15 | 密云区 | 0.69 |
16 | 通州区 | 0.79 |
17 | 房山区 | 0.85 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/325738650/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开