2022年4月及1-4月设区市环境空气质量排名情况通报
发布时间:2022-05-25 来源: 山西省生态环境厅 作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2022年4月及1-4月各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、4月环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、忻州、吕梁、长治5市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、忻州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、阳泉、太原。与去年同期相比,忻州、吕梁、朔州、大同4市环境空气质量综合指数同比下降,其余7市均有所上升,升幅前3位的城市依次是:运城(14.2%)、晋中(10.4%)、晋城(5.0%)。
二、1-4月环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、吕梁、忻州3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、吕梁、忻州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、运城、太原。与去年同期相比,晋中、晋城、长治、太原4市环境空气质量综合指数同比上升,其余7市均有所下降,降幅前3位的城市依次是:忻州(-14.6%)、大同(-11.9%)、吕梁(-9.7%)。
附件:1.2022年4月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2022年4月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2022年1-4月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2022年1-4月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2022年4月环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.12 | -- | 36 | -- | 78 | -- | 24 | -- | 9 | -- | 0.9 | -- | 161 | -- |
全省平均 | 4.05 | -- | 32 | -- | 75 | -- | 29 | -- | 13 | -- | 0.9 | -- | 144 | -- |
大同 | 3.25 | 1 | 22 | 2 | 64 | 2 | 21 | 1 | 16 | 10 | 0.7 | 3 | 119 | 1 |
朔州 | 3.39 | 2 | 23 | 3 | 70 | 4 | 24 | 4 | 10 | 3 | 0.6 | 1 | 129 | 3 |
忻州 | 3.46 | 3 | 24 | 4 | 63 | 1 | 23 | 3 | 15 | 7 | 0.7 | 3 | 137 | 4 |
吕梁 | 3.65 | 4 | 19 | 1 | 72 | 5 | 42 | 11 | 7 | 1 | 0.6 | 1 | 121 | 2 |
长治 | 4.06 | 5 | 35 | 6 | 68 | 3 | 26 | 5 | 15 | 7 | 1.2 | 9 | 143 | 5 |
晋中 | 4.15 | 6 | 38 | 8 | 79 | 7 | 26 | 5 | 11 | 5 | 0.7 | 3 | 147 | 6 |
运城 | 4.33 | 7 | 40 | 10 | 88 | 11 | 22 | 2 | 10 | 3 | 1.0 | 7 | 153 | 8 |
晋城 | 4.39 | 8 | 33 | 5 | 86 | 10 | 29 | 7 | 7 | 1 | 1.2 | 9 | 172 | 11 |
太原 | 4.49 | 9 | 38 | 8 | 81 | 8 | 33 | 8 | 14 | 6 | 0.8 | 6 | 158 | 10 |
阳泉 | 4.70 | 10 | 37 | 7 | 81 | 8 | 38 | 10 | 19 | 11 | 1.0 | 7 | 153 | 8 |
临汾 | 4.71 | 11 | 44 | 11 | 72 | 5 | 35 | 9 | 15 | 7 | 1.4 | 11 | 150 | 7 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2022年4月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 1.0% | -- | -11.1% | -- | 7.1% | -- | 3.6% | -- | 18.2% | -- | -10.0% | -- | 5.1% | -- |
忻州 | -12.0% | 1 | -36.8% | 1 | -7.4% | 1 | -8.0% | 1 | 7.1% | 3 | -12.5% | 5 | 3.8% | 6 |
吕梁 | -11.0% | 2 | -32.1% | 2 | -5.3% | 2 | 5.0% | 6 | -50.0% | 1 | -33.3% | 1 | 0.0% | 3 |
朔州 | -5.8% | 3 | -20.7% | 3 | 0.0% | 3 | 4.3% | 5 | 11.1% | 5 | -25.0% | 2 | -3.7% | 2 |
大同 | -2.4% | 4 | -15.4% | 4 | 14.3% | 9 | 0.0% | 3 | 6.7% | 2 | -22.2% | 3 | -7.0% | 1 |
太原 | 0.2% | 5 | -13.6% | 6 | 2.5% | 4 | -2.9% | 2 | 55.6% | 11 | 0.0% | 7 | 10.5% | 8 |
长治 | 2.0% | 6 | -14.6% | 5 | 3.0% | 5 | 18.2% | 11 | 36.4% | 9 | 0.0% | 7 | 6.7% | 7 |
临汾 | 4.4% | 7 | -6.4% | 8 | 9.1% | 7 | 9.4% | 9 | 50.0% | 10 | 0.0% | 7 | 2.7% | 4 |
阳泉 | 4.7% | 8 | -11.9% | 7 | 11.0% | 8 | 8.6% | 8 | 35.7% | 8 | -9.1% | 6 | 10.9% | 9 |
晋城 | 5.0% | 9 | 0.0% | 9 | 3.6% | 6 | 7.4% | 7 | 16.7% | 6 | -14.3% | 4 | 16.2% | 11 |
晋中 | 10.4% | 10 | 15.2% | 11 | 21.5% | 10 | 0.0% | 3 | 10.0% | 4 | 0.0% | 7 | 3.5% | 5 |
运城 | 14.2% | 11 | 8.1% | 10 | 25.7% | 11 | 10.0% | 10 | 25.0% | 7 | 0.0% | 7 | 12.5% | 10 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2022年1-4月环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.63 | -- | 49 | -- | 81 | -- | 30 | -- | 9 | -- | 1.3 | -- | 134 | -- |
全省平均 | 5.04 | -- | 52 | -- | 89 | -- | 34 | -- | 15 | -- | 1.6 | -- | 129 | -- |
大同 | 4.00 | 1 | 34 | 2 | 68 | 1 | 26 | 1 | 22 | 11 | 1.4 | 2 | 111 | 2 |
吕梁 | 4.37 | 2 | 32 | 1 | 87 | 4 | 43 | 10 | 11 | 2 | 1.1 | 1 | 109 | 1 |
忻州 | 4.62 | 3 | 47 | 4 | 81 | 3 | 30 | 3 | 14 | 4 | 1.5 | 5 | 121 | 4 |
朔州 | 4.85 | 4 | 45 | 3 | 96 | 7 | 32 | 6 | 18 | 9 | 1.4 | 2 | 119 | 3 |
长治 | 4.92 | 5 | 54 | 6 | 79 | 2 | 30 | 3 | 14 | 4 | 1.7 | 8 | 136 | 8 |
晋城 | 5.25 | 6 | 53 | 5 | 104 | 10 | 30 | 3 | 9 | 1 | 1.7 | 8 | 149 | 11 |
晋中 | 5.49 | 7 | 64 | 9 | 96 | 7 | 34 | 7 | 16 | 8 | 1.4 | 2 | 132 | 6 |
阳泉 | 5.54 | 8 | 57 | 7 | 93 | 6 | 43 | 10 | 19 | 10 | 1.6 | 6 | 124 | 5 |
太原 | 5.64 | 9 | 60 | 8 | 99 | 9 | 42 | 9 | 15 | 6 | 1.6 | 6 | 132 | 6 |
运城 | 5.65 | 10 | 67 | 11 | 104 | 10 | 27 | 2 | 11 | 2 | 1.9 | 10 | 146 | 10 |
临汾 | 5.68 | 11 | 64 | 9 | 89 | 5 | 37 | 8 | 15 | 6 | 2.1 | 11 | 143 | 9 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2022年1-4月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -1.8% | -- | 2.0% | -- | -6.3% | -- | 3.0% | -- | -21.1% | -- | -5.9% | -- | 9.3% | -- |
忻州 | -14.6% | 1 | -21.7% | 1 | -23.6% | 1 | 0.0% | 2 | -26.3% | 3 | -6.2% | 4 | 5.2% | 4 |
大同 | -11.9% | 2 | -17.1% | 2 | -18.1% | 2 | 0.0% | 2 | -18.5% | 5 | -17.6% | 2 | 5.7% | 5 |
吕梁 | -9.7% | 3 | -13.5% | 3 | -13.9% | 3 | 0.0% | 2 | -42.1% | 1 | 0.0% | 8 | 2.8% | 2 |
朔州 | -5.2% | 4 | -7.1% | 4 | -13.3% | 4 | 11.1% | 11 | -16.7% | 7 | 8.3% | 11 | 0.9% | 1 |
临汾 | -2.7% | 5 | -5.9% | 5 | -5.3% | 5 | 0.0% | 2 | -16.7% | 7 | -4.5% | 7 | 12.6% | 10 |
运城 | -2.1% | 6 | 4.8% | 7 | -4.6% | 7 | -10.3% | 1 | -15.4% | 10 | -21.7% | 1 | 11.5% | 8 |
阳泉 | -0.5% | 7 | -3.4% | 6 | -4.1% | 8 | 10.3% | 10 | -9.5% | 11 | -5.9% | 5 | 5.1% | 3 |
太原 | 1.6% | 8 | 5.3% | 8 | -4.8% | 6 | 5.0% | 9 | -16.7% | 7 | 6.7% | 10 | 10.0% | 6 |
长治 | 2.9% | 9 | 8.0% | 9 | 0.0% | 9 | 3.4% | 7 | -17.6% | 6 | -5.6% | 6 | 10.6% | 7 |
晋城 | 7.8% | 10 | 17.8% | 10 | 7.2% | 10 | 3.4% | 7 | -25.0% | 4 | -10.5% | 3 | 18.3% | 11 |
晋中 | 16.1% | 11 | 48.8% | 11 | 15.7% | 11 | 3.0% | 6 | -33.3% | 2 | 0.0% | 8 | 11.9% | 9 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202205/t20220523_6081992.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开