关于2020年度全省危险废物规范化管理督查考核情况的通报
发布时间:2022-05-25 来源: 黑龙江省生态环境厅 作者:佚名
各市(地)生态环境局:
根据《“十三五”黑龙江省危险废物规范化管理督查考核工作方案》(黑环发〔2018〕135号)和《关于印发危险废物规范化管理督查考核工作实施方案的通知》(黑环发〔2020〕20号)部署,2020年,全省开展了危险废物规范化管理督查考核工作。现将有关情况通报如下:
一、市级自查情况
2020年,13个市(地)按“市级自查、省级抽查”的方式,均对本区域内的危险废物产生单位和经营单位规范化管理进行了自查考核。各地市共自查考核了491个单位。其中,哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、双鸭山、鹤岗和黑河等7个市自查考核评级为A(90-100分),其他地市未进行自评打分。
从各地市危险废物规范化管理督查考核的组织实施看,大庆市对危险废物环境监督管理重视程度高,制定了《2020年危险废物规范化管理督查考核工作实施方案》《2020年含油污尼处置企业专项执法检查方案》和《2020年固体废物污染防治专项执检查方案》,对市、县(区)管理人员及持证经营单位和产废单位相关人员进行了培训,对考核结果及时进行了通报;佳木斯市在省厅方案下发前抢前启动,1月15日召开了全市督查考核动员培训会,并邀请省专家进行授课,建立与执法部门联动机制,市级抽查考核企业75家;齐齐哈尔抽查考核企业79个,查处危险废物违法违规案件3起。
二、省抽查有关情况
按省污染防治攻坚战督察要求,我厅将危险废物规范化管理督查考核纳入污染防治攻坚战季度督察同步开展,分别于2020年7月13日至30日,对齐齐哈尔等11个地市的62家企业进行了抽查考核,9月22日至30日,对哈尔滨市和大庆市的38家企业进行了抽查考核。其中,产生危险废物单位80个,持证经营单位20个。
(一)危险废物产生单位抽查考核结果:合格单位64个,基本合格单位16个,合格率为94%。
(二)危险废物经营单位抽查考核结果:合格单位15个,基本合格单位4个,不合格单位1个,合格率为89%。不合格单位为:七台河市利通能源再生有限公司。
(三)抽查考核评级情况通报:大庆、黑河、佳木斯、齐齐哈尔、双鸭山和绥化等6个市考核评级为A(90-100分);鹤岗、哈尔滨、鸡西、牡丹江等4个市考核评级为B(60-90分);伊春市、大兴安岭地区和七台河市等3个市考核评级为C(60分以下)。
对大庆、黑河、佳木斯、齐齐哈尔、双鸭山和绥化等6个市提出表扬。对牡丹江市、大兴安岭地区、伊春市和七台河市提出批评。牡丹江市未报督查考核工作方案,市级自评结果高于省级考核结果20%;大兴安岭地区是全省涉危险废物企业最少的地区,但工作推进缓慢,督查考核工作无部署无总结;七台河市抽查合格率36.75%,在全省排名最低,连续两年未报送自查考核工作总结报告。伊春市对2019年通报问题整改不到位,循环经济园区医疗废物处理厂长时间无证经营。
三、考核发现的问题
(一)危险废物环境管理工作重视不够。部分地市生态环境部门对当前危险废物污染防治形势的严峻性认识不足,缺乏紧迫感、责任感,重视不够。单位内部职责分工不清,不能将规范化督查考核与专项治理工作统筹推进,监管人员对新的法规政策要求领会不深,现场检查不认真不严格,督促整改不力。
(二)自查考核工作组织不到位。大部分地市未认真学习省厅印发的工作方案和调整后的《危险废物规范化管理督查考核工作评级指标》,不能突出本地区行业特点指导县(区)自查,照搬照抄省厅方案。哈尔滨市仍按老的评级指标进行考核和自评打分,除大庆和齐齐哈尔市外,其他地市均未公开自查考核结果并排名。
(三)自查问题整改不到位。部分地市对辖区内危险废物重点监管企业存在问题底数不清,对企业整改落实情况后督查不力,老问题年年存在,得不到及时有效整改。
四、下步工作要求
(一)强化危险废物规范化环境管理。按生态环境部《关于印发〈全国危险废物专项整治三年行动实施方案〉的通知》(环办固体函〔2020〕270号)要求,加强危险废物环境执法检查,持续推进危险废物规范化环境管理,督促企业落实相关法律制度和标准规范要求,督促地方政府落实监管责任,增强危废监管工作的责任感和紧迫感。
(二)加快推进督查考核问题的查处整改。针对督查考核中各企业存在的问题,迅速督促企业全面落实整改,坚持边改边查,举一反三,查漏补短。充分利用“危险废物专项整治APP”,进一步完善问题整改台账,限期整改,跟踪督办,完成一项,销号一项。
(三)全面落实企业主体责任。督促危险废物产生和经营单位落实危险废物环境管理主体责任,完善危险废物环境管理责任制度。督促相关单位严格落实危险废物申报登记制度,严厉打击不如实申报危险废物行为或将危险废物隐瞒为原料、中间产品的行为,加强业务培训和应急演练,提高危险废物环境管理人员的业务素质和守法意识。
附件:被抽查单位基本情况记录表
黑龙江省生态环境厅
2020年12月10日
附件:
被抽查单位基本情况记录表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 单位类型 | 企业基本情况 | 危险废物产生情况 | 检查发现的问题 | 考核结果 | 检查人 |
1 | 哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 | 2020年9月28日 9:00-10:00 | 重点产废单位 | A320方向舵/90kg共460吨、A350升降舵/183kg共55吨、A350方向舵/300kg共50吨、A350机腹整流罩/1866kg共35吨 | HW49其他废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物共128.98吨 | 1.污染防治责任制不清。2.管理计划不完善。3.应急预案未备案,无演练。4.部分标签缺失。5.申报废物类别错误。6.源头分类不清晰。7.危废贮存库无环评,废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
2 | 哈尔滨东风油脂化工有限责任公司 | 2020年9月28日10:00-11:00 | 经营单位 | 利用HW08、HW09类废物生产燃料油,年接收量511.64吨 | 1.管理计划内容不全。2.监测项目不全。3.设施设备巡检记录不全。4.经营情况记录簿不全。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
3 | 2020年9月28日11:00-12:00 | 重点产废单位 | 产能产量涉密 | HW21含铬废物、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物、HW35废碱、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW13有机树脂类废物、HW08废矿物油与含矿物油废物共905.544吨 | 1.污染环境防治责任制度责任不明确。2.管理计划不完善。3.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
4 | 2020年9月28日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 锻造、铸造、热处理、表面加工生产发动机年产值1吨 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW13有机树脂类废物、HW49其他废物共1094.19吨 | 危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
5 | 2020年9月28日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 缸体毛坯926.485吨、缸盖毛坯3625.62吨 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW49其他废物、HW13有机树脂类废物、HW12染料、涂料废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物共326.441吨 | 1.污染环境防治责任制度中责任不明确。2.管理计划不完善。3.申报登记不完善。4.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
6 | 哈尔滨兽医研究所 | 2020年9月28日15:00-16:00 | 重点产废单位 | 合成兽药和实验中产生废污泥和试验废液 | HW49其他废物、HW02医药废物共147.58吨 | 1.管理计划不完善。2.申报信息不准确。3.未应急演练。4.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
7 | 黑龙江丰迪环保科技有限公司 | 2020年9月30日9:00-10:00 | 经营单位 | 接收利用HW50废催化剂,年接收量2750.4吨 | 新产生HW50废催化剂、HW34废酸、HW13有机树脂类废物、HW49其他废物共7.2吨 | 1.管理计划不完善。2.环境监测项目或频次不满足要求。3.设施设备运行维护记录不完善。4.经营情况记录簿不完善。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
8 | 2020年9月30日10:00-11:00 | 重点产废单位 | 焊接,表面处理年生产电站汽轮机年产量24台 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW49其他废物、HW04农药废物、HW16感光材料废物共1464.61吨 | 1.管理计划不完善。2.应急演练针对性不强。3.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
9 | 2020年9月30日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 制造水轮机226326万千瓦,汽轮发电机1192.5万千瓦 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW49其他废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW10油/水、烃/水混合物或乳化液、HW50其他废物,456.88吨 | 1.管理计划不完善。2.危废贮存库现场混乱,有遗撒痕迹。3.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
10 | 普邦明胶(黑龙江)有限公司 | 2020年7月19日8:30-9:30 | 其他产废单位 | 明胶2980吨,以骨粒为原料加入酸液、石灰乳等工艺生产产品 | HW08、HW13、HW34、HW35、HW49,17.97吨 | 1.危险废物管理计划不完善,废物特性表述不当,有废物代码录入错误。2.应急预案不完善,缺少意外事故情形及其处理措施等内容。3.危险废物贮存设施无环评材料。4.危险废物贮存场所不完全合规。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
11 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 2020年7月19日10:30-11:30 | 其他产废单位 | 酒精63.7953吨,以玉米为原料加工生产酒精。 | HW49,0.8吨 | 1.应急预案缺少危险废物篇章。2.危险废物贮存场所不完全合规。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
12 | 齐齐哈尔海盟德环保科技有限公司 | 2020年7月19日15:00-16:10 | 经营单位 | 废矿物油综合利用 | 1.危险废物容器或包装物识别标志填写不完整。2.应急预案缺少危险废物篇章。3.环境监测项目和监测频次不足。 | 达标 | 修太春 田雪山 | |
13 | 齐齐哈尔市齐龙医疗废物集中处置有限公司 | 2020年7月19日17:10-17:40 | 经营单位 | 高温蒸汽处置医疗废物 | HW49,0.19吨 | 达标 | 修太春 田雪山 | |
14 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 2020年7月19日18:00-18:50 | 重点产废单位 | 木门97000吨,木门加工 | HW12、HW49,134.302吨 | 1.危险废物污染防治责任制张贴信息不完整。2.危险废物包装物危险废物识别标识不完整。3.危险废物申报登记存在错误。4.危险废物分类贮存不符合规定。5.危险废物贮存场所不完全合规。 | 基本达标 | 修太春 田雪山 |
15 | 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 | 2020年7月20日9:30-10:30 | 其他产废单位 | 电541290.96万kwh,燃煤发电 | HW08、HW13、HW49、HW50,27.8355吨 | 1.危险废物污染防治责任制张贴信息不完整。2.填写危险废物转移联单存在错误。3.危险废物贮存场所不完全合规。4.申报登记信息与台账有不一致情况。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
16 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 2020年7月20日10:50-11:40 | 重点产废单位 | 阴极铜23167.42吨,以铜精矿为原料进行铜加工 | HW48、HW49,356.76吨 | 1.危险废物污染防治责任制张贴信息不完整。2.危险废物贮存设施无环评材料。3.危险废物贮存场所不完全合规。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
17 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 2020年7月20日13:00-14:20 | 重点产废单位 | 粗钢164.3144吨,以废钢生铁为原料进行粗钢加工 | HW08、HW09、HW11、HW13、HW36、HW49,154.08吨 | 1.填写危险废物转移联单存在错误。2.危险废物贮存场所不完全合规。3.部分利用设施环评未进行评价。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
18 | 中国第一重型机械股份公司 | 2020年7月20日14:40-16:00 | 重点产废单位 | 金属轧制设备101389.81吨、大型铸锻加工件14126.72吨、重型机械配件36894.73吨,以废钢生铁为原料进行产品加工 | HW08、HW09、HW11、HW16、HW17、HW36、HW49,3257.649吨 | 1.危险废物污染防治责任制张贴信息不完整。2.危险废物贮存场所不完全合规。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
19 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 2020年7月21日9:50-11:00 | 重点产废单位 | 离子膜烧碱225021.713吨、聚氯乙烯201804吨、75%工业级硫酸1041.76吨、二氯乙烷301.5吨,以原盐、纯碱、工业水、高纯酸、亚硫酸钠为原料加工生产离子膜烧碱,以电石、触媒、水、烧碱为原料加工生产聚氯乙烯,以98%硫酸为原料加工生产75%工业级硫酸,以精馏残液为原料加工生产二氯乙烷 | HW08、HW11、HW13、HW29、HW36、HW49,575.105吨 | 1.危险废物贮存场所不完全合规。2.部分利用设施环评未进行评价。 | 达标 | 修太春 田雪山 |
20 | 牡丹江高信石油添加剂有限责任公司 | 2020年7月21日10:00-11:00 | 重点产废单位 | 以脂肪醇、硫酸和丙酮氰醇为主要原料,生产石油添加剂,过程中产生废酸等危险废物。年产量1065吨 | 产生HW34废酸、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废1424.687吨 | 1.实验室废液归类错误。2.全厂无环评。3.废硫酸利用装置露天。4.危废贮存库无环评。5.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
21 | 黑龙江北方工具有限公司 | 2020年7月21日15:00-16:00 | 重点产废单位 | 生产各类金属制品,过程中刷漆,机修,电镀,实验等产生危险废物。 | HW17表面处理废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物共207.829吨 | 1..危废贮存库无环评。2.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
22 | 牡丹江龙辰科技有限公司 | 2020年7月21日16:00-17:00 | 经营单位 | 收集利用废矿物油288吨 | 新产生HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW49其他废物共0.066吨 | 1.管理计划内容不全。2.申报登记缺项。3.监测项目不全。4.特性分析记录不全。5.设施设备巡检记录不全。6.经营情况记录簿不全。 | 基本达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
23 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 2020年7月22日10:00-11:00 | 重点产废单位 | 生产轮胎427万条期间炼焦,实验等产生危险废物, | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW13有机树脂类废物、HW49其他废物共计169.4486吨 | 1.管理计划内容不全。2.源头分类现场不清。3.应急预案演练针对性不强。4.危废贮存库无环评。5.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
24 | 牡丹江恒远药业股份有限公司 | 2020年7月22日13:00-14:00 | 其他产废单位 | 化学合成原料药及其中间体产生危险废物 | HW02医药废物,共1.874吨 | 1..管理计划不全。2.未演练。3.未培训。4.危废贮存库无环评。5.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
25 | 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 2020年7月22日14:00-15:00 | 其他产废单位 | 生产空调压缩机 表面处理热加工机加工产生废物 | HW17表面处理废物、HW34废酸、HW35废碱、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW08废矿物油与含矿物油废物共51.79吨 | 1.管理计划不全。2.危废贮存库无环评。3.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
26 | 2020年7月13日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 炼焦煤生产焦炭800000吨、煤焦油37000吨 、粗苯10000吨 | HW11精(蒸)馏残渣128.18吨 | 1.管理计划不完善。2.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 | |
27 | 佳木斯佳德环保科技有限公司 | 2020年7月14日9:00-10:00 | 经营单位 | 医疗废物,年接收量1160.554吨 | HW49其他废物0.1吨 | 1.完善管理计划中环境监测情况。2.经营情况记录簿不全。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
28 | 佳木斯博海环保电力有限公司 | 2020年7月14日10:00-11:00 | 重点产废单位 | 垃圾焚烧发电具体量未申报。 | (HW18)焚烧处置残渣9000吨。 | 1.污染防治责任制度不健全。2.管理计划缺少措施。3.飞灰申报信息不全。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
29 | 2020年7月14日11:00-12:00 | 重点产废单位 | 废弃电器电子产品拆解电视6797.336吨/年 电冰箱1000.393吨/年 | HW49其他废物、HW08废矿物油与含矿物油废物共1924.881吨。 | 1.完善业务培训。2.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 | |
30 | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 2020年7月14日14:00-15:00 | 其他产废单位 | 使用钢材油漆等年生产联合收割机212台。 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW17表面处理废物、HW12染料、涂料废物、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物共4.595吨 | 1.污染防治责任制不清。2.管理计划不完善。3.应急预案未备案、无演练。4.危废贮存库无环评、废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 基本达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
31 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 2020年7月14日16:00-17:00 | 重点产废单位 | 生产农药氟磺胺草醚原药、氟磺胺草醚水剂、莎稗磷乳油共1035吨 | HW04农药废物、W49其他废物共315.905吨 | 1.管理计划不完善。2.应急预案未完成修订。3.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 艾炜杰 吕丰民 赵军 |
32 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 2020年9月22日9:00-10:00 | 重点产废单位 | 苯乙烯21307吨、新戊二醇28920。苯乙烯抽提装置:来自大庆石化公司裂解碳八碳九通过切割塔进行分离,分离后对碳八中的苯乙炔进行加氢生成苯乙烯,通过抽提蒸馏获得苯乙烯粗产品,最终经过酸洗、碱洗调节色度和PH,再进入精制塔获得苯乙烯产品。新戊二醇装置:原料甲醛、异丁醛通过管线输送与助剂三甲胺按比进入缩合反应器生成羟基戊醛,后进入醛回收塔回收多余的醛类,进入加氢反应器生成新戊二醇粗产品,再依次经过轻组分塔、重组分塔进行蒸馏提纯获得新戊二醇产品。 | HW08、HW13、HW49,422.482吨(900-041-49,0.722吨;265-103-13,315.03吨;265-103-13,101.53吨;900-249-08,5.2吨) | 1.管理计划不完善。2.申报台账有误。3.应急预案未演练。4.贮存需进一步规范。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
33 | 大庆华科股份有限公司 | 2020年9月22日11:00-12:00 | 重点产废单位 | 主要产品:间戊二烯石油树脂,年产量2.1万吨 。流程简述:间戊二烯树脂以粗间戊二烯异戊烯为原料,用三氯化铝为催化剂,经阳离子聚合、中和水洗、脱溶、汽提等过程生产间戊二烯石油树脂。粗间戊二烯、粗异戊烯和溶剂按比例混合成复配后的原料,聚合催化再经过碱洗、水洗、氨洗工艺脱除催化剂,经沉降脱水闪蒸脱溶剂,脱溶塔塔顶的气相部分经冷凝液作为间戊二烯石油树脂反应使用的溶剂(循环利用),汽提脱低聚物处理后,塔底树脂液送至成型造粒包装生产出间戊二烯石油树脂产品。 | 产生含油污泥:1421.9吨,废有机溶剂:33.5吨,废矿物油:28.33吨,废催化剂:0.24吨,废包装袋、废包装桶:20.6吨。 | 1.部分标识缺失。2.应急预案未演练。3.标识不完善。4.暂存间需进一步规范。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
34 | 大庆石化公司塑料厂 | 2020年9月22日12:00-13:00 | 重点产废单位 | 以乙烯为主要原料从事化工生产,在生产、检维修和原辅料的使用过程中产生的危险废物有含过氧化物废液、废己烷、废烷基铝、废硅胶、废异戊烷、废干燥剂、废吸附剂、废催化剂、废油墨、废弃包装桶、废矿物油等。 | 产生废弃包装桶64.32吨,废矿物油60.6吨,废蓄电池18.32吨。 | 1.管理计划不完善。2.未应急演练。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
35 | 大庆石化公司腈纶厂 | 2020年9月22日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 采用硫氰酸钠两步法,水相悬浮聚合,高速转向纺丝,连续汽蒸定型及五效蒸发的先进生产工艺。年产腈纶丝36506吨。腈纶厂以丙烯腈为主要原料生产腈纶长丝、短纤维、毛条等腈纶产品。 | 含氰废物(261-068-38)403.52吨,废包装物(900-041-49)17.46吨;废矿物油(900-249-08)7.8吨、有机氰化物废物(261-069-38)、(261-067-38)845.471。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
36 | 大庆石化公司化工二厂 | 2020年9月22日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 化工二厂共六套生产装置合成气装置以裂解焦油为原料采用美国GE先进的激冷工艺流程产生合成气22818Nm³/h。丁辛醇装置以丙烯、合成气为原料,采样低压羰基合成技术年产辛醇10.74万吨、正丁醇7.4万吨。丙烯腈装置是丙烯、氨氧化产生丙烯腈8.51万吨/年。丙酮氰醇装置利用氢氰酸和丙酮缩合反应生成丙酮氰醇,3.04万吨/年、硫铵装置蒸发结晶产硫铵1.11万吨/年。 | 废包装桶(900-041-49)30.54吨、废润滑油(900-217-08)3吨、废催化剂(261-152-50)181.64吨、油泥(251-002-08)1.54吨。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
37 | 大庆石化公司化工一厂 | 2020年9月22日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 来自油田的轻烃、炼厂的石脑油及加氢尾油经过裂解装置裂解、分离产生乙烯、丙烯、混合C4、裂解汽油等组分。裂解装置的裂解汽油经汽油加氢装置反应后产出加氢汽油;来自汽油加氢装置的混合苯,作为芳烃抽提装置经萃取、精制产出苯、甲苯、二甲苯。裂解装置的混合C4经丁二烯抽提装置经萃取、精制分馏出丁抽余C4;来自丁二烯抽提装置的抽余C4经甲基叔丁基醚装置反应、分离出粗丁烯-1和剩余碳四。设计年产120万吨乙烯.年产乙烯约129万吨、丙烯约62万吨、丁二烯约19万吨。 | 废碱液(HW35)191416.7吨,废白土(HW06)24.82吨,含油废物(HW08)1534.04吨,废树脂(HW13)43.92,废弃包装桶、脱砷剂(HW49)110.32吨。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
38 | 大庆石化公司化工三厂 | 2020年9月22日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 主要产品为ABS树脂11.7万吨/年、顺丁橡胶17万吨/年、聚丙烯11.66万/年,主要工艺以苯乙烯、丙烯腈三元共聚生产ABS树脂;以丁二烯为原料利用催化剂进行聚合生产顺丁橡胶,以丙烯为原料通过催化聚合生产聚丙烯。 | 产生ABS调节池底泥约242.82吨、废矿物油37.8吨、废催化剂52.14吨、SAN重组份86.7吨、废包装桶102.22吨。 | 1.管理计划不完善。2.应急演练不完善。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
39 | 大庆石化公司炼油厂 | 2020年9月22日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 炼油厂目前拥有常减压、延迟焦化、加氢精制、汽油加氢脱硫、柴油加氢脱硫等生产装置29套,辅助装置33套。2019年主要产品汽油产量1764675 吨,柴油产量926288吨,煤油产量380062吨。 | 1.HW13有机树脂类废物产生39.68吨;2.HW08废矿物油与含矿物油废物类产生28141.26吨;3.HW35废碱类产生74.3吨;4.HW49其他废物类共产生203.52吨;5.HW34废酸类共产生1112.66吨6.HW50类非催化剂共产生265.54吨7.HW18类焚烧处置残渣共产生2.94吨 | 应急演练不完善。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
40 | 大庆石化公司水气厂 | 2020年9月22日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 主要为石化装置提供生产所需氧气、氮气、氩气、压缩风、工业水、循环水、脱盐水,同时,负责工业污水和生活污水的处理与排放。 | 底渣(HW18):386.45t;化学试剂(HW49):1.14t。包装桶(HW49):29.06t。废润滑油(HW08):12.68t。活性污泥(HW18):1848t。矿物油废物(HW08):3.18t。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 | |
41 | 大庆中蓝石化有限公司 | 2020年9月23日8:00-9:00 | 重点产废单位 | 主要生产汽油、柴油、液化气、丙烯等产品。生产工艺有催化裂化、催化裂解、汽柴加氢和石脑油重整等。汽油16.85万吨、柴油16.29万吨 | 产生废催化剂747.1吨、废包装桶10.9吨 | 1.完善管理计划。2.针对性应急演练。3.暂存场所需完善导流槽、收集池等。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
42 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 2020年9月23日9:00-10:00 | 重点产废单位 | 拥有600万吨 / 年原油一次、二次配套加工能力和20万吨 / 年润滑油,15万吨/年石蜡,15万吨/年聚丙烯酰胺以及60万吨 / 年聚丙烯产能规模。可生产成品油、润滑油基础油、石蜡、聚丙烯酰胺、聚丙烯等39个品种和236个牌号的石油化工产品,是集炼油、化工生产和矿区服务于一体的综合性石油化工企业2019年加工原油5035201吨。汽油约201万吨、柴油约127万吨、聚丙烯约47万吨。 | 产生危险废物:清罐油泥:7995.83吨。污油泥:173.26吨。含油脱水污泥:2364.22吨。隔油池油泥:755.32吨。浮渣:1684.8吨。、换热器废油泥:37.84吨。隔油罐废油泥:5950.56吨。废胺液:243.42吨。废吸收剂:20.56吨。废吸附剂:39.02吨。废焦子:90.9吨。废硒鼓及废油漆:3.24吨。废树脂:288.46吨。焚烧处置残渣:5.48吨。废酸:394.76吨。废碱:33.06吨。含氰废物:179.98吨。含氰污泥:135.6吨。化验废液:4.46吨。废包装物:208.36吨。废活性炭:286.8吨。废吸附介质:13.1吨。废电瓶:44.44吨。化验废液:4.66吨。废化学试剂:21.7吨。白油:20.84吨。含硫污油:268.62吨。烟道废液:1200.74吨。混合油渣:173.38吨。加氢精制废催化剂:138.08吨。催化装置废催化剂:2363.76吨。PTU底泥:952.94吨。重整废催化剂:38.58吨。废丙烯腈催化剂:29.6吨。乙苯废催化剂:19.28吨。聚丙烯废催化剂:46.8吨。制酸废催化剂:11.44吨。合计:26239.43吨 | 贮存场所建设不规范。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
43 | 大庆宏伟庆化石油化工有限公司 | 2020年9月23日10:00-11:00 | 重点产废单位 | 汽油139496 吨/年、柴油80900吨/年、MTBE68082.4 2吨/年;工艺为催化裂解、气体分馏、MTBE。 | 产生废矿物油与含矿物油废物约79.76吨、废催化剂约492.32吨、废有机溶剂与含有机溶剂废物约16.7吨、废碱:233.44吨。 | 1.管理计划不完善。2.应急预案不完善。3.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
44 | 大庆油田化工有限公司甲醇分公司 | 2020年9月23日11:00-12:00 | 重点产废单位 | 有甲醇、液氨、氢气三种产品,其中甲醇产量80348吨,液氨产量29157吨,氢气20046万标立。分公司三套生产装置均是以天然气为原料,通过转化反应进一步生产甲醇、液氨、氢气产品。 | HW50:16.05吨;HW46:19.55吨;HW08:6.75吨;HW49:1.635吨 | 1.污染防治责任制度不完善。2.管理计划不完善。3.危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
45 | 大庆油田有限责任公司第一采油厂 | 2020年9月23日13:00-14:00 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量641.6518万吨。 | 产生含油污泥约63817吨、含油滤料6668吨、含油防渗布1505吨、含油扶正器67.16吨、含油格栅47.32吨、废机油101.62吨、废机油滤芯0.08吨、废电瓶13.42吨、实验室废物7.18吨、废包装桶21.643吨。废油漆桶0.0141吨。废硒鼓墨盒1.1971吨 | 危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
46 | 大庆油田有限责任公司第三采油厂 | 2020年9月23日14:00-15:00 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量344.7031 万吨、天然气:33854万立方米。 | 产生含油污泥约55764吨、含油滤料2643.88吨、含油防渗布437.25吨、废机油9.14吨、废机油滤芯0.8吨、废电瓶34.02吨、实验室废物0.02吨。 | 危废贮存库无废水导排,未将冲洗废水纳入污水处理。 | 达标 | 刘翔 王坦 吕丰民 赵勐雅 |
