关于全省重点排污单位自动监控数据2022年3月份即时有效传输率情况的通报
发布时间:2022-05-25 来源: 黑龙江省生态环境厅 作者:佚名
各市(地)生态环境局:
按生态环境部污染源自动监控中心统计,2022年3月份全省重点排污单位自动监控数据即时有效传输率为94.46%。(详见附件1)
2022年3月份,全省参与自动监控数据即时有效传输率考核的重点排污单位769家,其中正常生产企业712家,停产企业57家。正常生产企业中,自动监控数据即时有效传输率达到95%企业549家,未达到95%企业163家,其中黑河4家、绥化15家、哈尔滨19家、七台河8家、大庆13家、齐齐哈尔13家、伊春5家、鹤岗11家、鸡西16家、大兴安岭5家、佳木斯19家、牡丹江17家、双鸭山18家。(详见附件2)。
各地要进一步理顺机制、明确职责、落实责任,切实加强自动监控工作日常监督管理,按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)部署,各地应当指导和督促重点单位依据排放标准、《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测技术指南》等,确定具体监测点位、监测指标,以及安装、调试、联网时限等。各地应保障污染源自动监控信息管理平台稳定运行,确保自动化监测数据及时、完整传输至省级污染源监控平台。
附件:1.各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
2.自动监控数据即时有效传输率低于95%企业统计表
联 系 人: 韩 铮
联系电话: 045185715710
黑龙江省生态环境信息
与公共关系协调中心
2022年4月1日
各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
序号 | 所属地区名称 | 2022年3月即时有效传输率(%) |
1 | 黑河市 | 97.35 |
2 | 绥化市 | 96.98 |
3 | 哈尔滨市 | 96.49 |
4 | 七台河市 | 96.1 |
5 | 大庆市 | 95.94 |
6 | 齐齐哈尔市 | 95.66 |
7 | 伊春市 | 93.09 |
8 | 鹤岗市 | 92.44 |
9 | 鸡西市 | 92.02 |
10 | 大兴安岭地区 | 92 |
11 | 佳木斯市 | 91.94 |
12 | 牡丹江市 | 90.57 |
13 | 双鸭山市 | 89.79 |
| 全省 | 94.46 |
备注:未完成安装、联网、验收工作的监控点位有效传输率按零计算。
附件2:
自动监控数据即时有效传输率未达到95%企业统计表
序号 | 地市 | 企业名称 | 2022年3月即时有效传输率(%) |
1 | 黑河市 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 0 |
2 | 黑河市 | 黑龙江诺宝新能源开发有限公司 | 81.47 |
3 | 黑河市 | 黑龙江省农垦九三供排水有限责任公司 | 87.61 |
4 | 黑河市 | 嫩江县海信(盛烨)热电有限责任公司 | 93.69 |
5 | 绥化市 | 黑龙江常江化工有限公司 | 0 |
6 | 绥化市 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 | 0 |
7 | 绥化市 | 青冈县海亿供热有限公司 | 83.11 |
8 | 绥化市 | 绥化金龙油脂有限责任公司 | 90.65 |
9 | 绥化市 | 黑龙江全润啤酒有限公司 | 90.7 |
10 | 绥化市 | 海伦新能热电有限公司 | 90.94 |
11 | 绥化市 | 海伦新海西供热有限公司 | 91.59 |
12 | 绥化市 | 明水长青环保能源有限公司 | 91.72 |
13 | 绥化市 | 绥棱县新盛供热有限公司 | 91.79 |
14 | 绥化市 | 黑龙江庆翔热电有限公司 | 92 |
15 | 绥化市 | 黑龙江力拓精细化工有限公司 | 92.28 |
16 | 绥化市 | 黑龙江九鼎酵母有限公司 | 92.51 |
17 | 绥化市 | 海伦桑德水务有限公司 | 93.93 |
18 | 绥化市 | 绥棱县新盛供热有限公司(二供) | 94.74 |
19 | 绥化市 | 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 94.83 |
20 | 哈尔滨市 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 0 |
21 | 哈尔滨市 | 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | 0 |
22 | 哈尔滨市 | 临沂新程金锣肉制品有限公司兴隆分公司 | 0 |
23 | 哈尔滨市 | 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司 | 0 |
24 | 哈尔滨市 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 1.17 |
25 | 哈尔滨市 | 黑龙江省龙房物业管理有限公司(黑龙江省军区机关供热中心) | 40 |
26 | 哈尔滨市 | 尚志市润通物业有限公司 | 58.97 |
27 | 哈尔滨市 | 哈尔滨哈特啤酒有限公司 | 70.94 |
28 | 哈尔滨市 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 72.08 |
29 | 哈尔滨市 | 五常市天宝热力有限公司 | 87.51 |
30 | 哈尔滨市 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司 | 89.08 |
31 | 哈尔滨市 | 尚志市正德金环境科技有限公司 | 91.29 |
32 | 哈尔滨市 | 巴彦兴隆热力有限责任公司生物质电厂 | 92.01 |
33 | 哈尔滨市 | 哈尔滨银光电镀有限公司 | 92.53 |
34 | 哈尔滨市 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 93.37 |
35 | 哈尔滨市 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 93.62 |
36 | 哈尔滨市 | 黑龙江宏通热力有限公司 | 93.76 |
37 | 哈尔滨市 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 94.83 |
38 | 哈尔滨市 | 依兰供热有限公司 | 94.85 |
39 | 七台河市 | 七台河市双叶家具实业有限公司 | 65.69 |
40 | 七台河市 | 七台河亿丰焦化有限公司 | 90.66 |
41 | 七台河市 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 92.81 |
42 | 七台河市 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 92.97 |
43 | 七台河市 | 黑龙江红兴隆农垦宏晨物业有限公司(原黑龙江省北兴农场供热站) | 93.05 |
44 | 七台河市 | 勃利县人民医院 | 93.16 |
45 | 七台河市 | 七台河市勃盛清洁能源有限公司 | 93.7 |
46 | 七台河市 | 七台河旭丰能源有限公司 | 93.95 |
47 | 大庆市 | 大庆市新庆馨纸业有限公司 | 0 |
48 | 大庆市 | 肇州县净州污水处理有限公司 | 0 |
49 | 大庆市 | 黑龙江省笨嘴食品加工有限公司 | 25.73 |
50 | 大庆市 | 大庆高新热力有限公司 | 36.48 |
51 | 大庆市 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司(二期) | 79.95 |
52 | 大庆市 | 大庆市庆北热力有限公司 | 80.47 |
53 | 大庆市 | 大庆市兴荣物业管理集团有限公司大同分公司 | 85.15 |
54 | 大庆市 | 杜尔伯特馋神食品有限公司 | 86.46 |
55 | 大庆市 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 87.58 |
56 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康东南污水处理厂 | 89.05 |
57 | 大庆市 | 大庆市东城热力有限公司 | 91.66 |
58 | 大庆市 | 大庆市一口猪食品有限公司 | 92.85 |
59 | 大庆市 | 大庆志飞生物化工有限公司 | 93.67 |
60 | 齐齐哈尔市 | 安泰生物工程股份有限公司 | 56.18 |
61 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔雄鹰警用器材有限公司 | 65.33 |
62 | 齐齐哈尔市 | 甘南县锦绣物业管理有限责任公司 | 68.78 |
63 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔阳光热力集团万吉热力有限责任公司百悦居站 | 78.02 |
64 | 齐齐哈尔市 | 中核齐齐哈尔环保科技有限责任公司 | 87.89 |
65 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 90.89 |
66 | 齐齐哈尔市 | 华能黑龙江能源销售有限公司齐齐哈尔分公司 | 91.85 |
67 | 齐齐哈尔市 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 92.77 |
68 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 92.85 |
69 | 齐齐哈尔市 | 依安县冬阳供热有限公司 | 92.99 |
70 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县嘉兴热力有限公司 | 93.16 |
71 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 93.94 |
72 | 齐齐哈尔市 | 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 | 94.11 |
73 | 伊春市 | 铁力宇祥热电有限责任公司 | 56.1 |
74 | 伊春市 | 带岭林业实验局热电厂 | 71.36 |
75 | 伊春市 | 伊春市南岔热电厂 | 93.18 |
76 | 伊春市 | 伊春市新青热电厂 | 93.91 |
77 | 伊春市 | 铁力市依吉污水处理有限公司(原国控名单中铁力市城镇污水处理厂) | 94.46 |
78 | 鹤岗市 | 鹤岗市英力农化有限公司 | 0 |
79 | 鹤岗市 | 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 0 |
80 | 鹤岗市 | 黑龙江省二九0供热有限公司 | 24.1 |
81 | 鹤岗市 | 黑龙江省宝泉岭农垦超凡供热有限公司 | 53.1 |
82 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司峻德煤矿 | 87.9 |
83 | 鹤岗市 | 黑龙江省宝泉岭农垦阳光供暖有限责任公司 | 89.97 |
84 | 鹤岗市 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限责任公司 | 90.33 |
85 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司立达矸石热电厂 | 91.6 |
86 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司富力煤矿 | 91.77 |
87 | 鹤岗市 | 鹤岗市人和物业管理有限责任公司 | 93.16 |
88 | 鹤岗市 | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 93.78 |
89 | 鸡西市 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 0 |
90 | 鸡西市 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局中心医院 | 44.65 |
91 | 鸡西市 | 鸡西市高金食品有限公司 | 50.06 |
92 | 鸡西市 | 哈尔滨四海特种设备技术服务有限公司鸡西供热分公司 | 62.05 |
93 | 鸡西市 | 黑龙江省牡丹江垦区北大营物业有限公司 | 62.06 |
94 | 鸡西市 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司煤矸石电厂 | 71.02 |
95 | 鸡西市 | 鸡东县瀚科水务有限公司 | 80.77 |
96 | 鸡西市 | 青冈县海亿供热有限公司鸡西分公司(正阳锅炉房) | 82.23 |
97 | 鸡西市 | 密山市朝阳热电有限公司 | 82.6 |
98 | 鸡西市 | 密山经济开发区污水处理厂 | 83.47 |
99 | 鸡西市 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 84.18 |
100 | 鸡西市 | 鸡西市热力公司 | 85.04 |
101 | 鸡西市 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿 | 86.15 |
102 | 鸡西市 | 密山市人民医院 | 91.25 |
103 | 鸡西市 | 鸡西龙鑫碳素有限公司 | 91.62 |
104 | 鸡西市 | 鸡西龙江环保治水有限公司 | 93.7 |
105 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭顺心和谐热力有限公司 | 63.27 |
106 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭图强林业局 | 70.68 |
107 | 大兴安岭地区 | 呼中区房产维修与供暖中心 | 75.35 |
108 | 大兴安岭地区 | 漠河市阿木尔益民水暖有限公司 | 91.41 |
109 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭美林嘉苑物业有限公司 | 93.13 |
110 | 佳木斯市 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 0 |
111 | 佳木斯市 | 佳木斯市永旭环保能源有限公司 | 0 |
112 | 佳木斯市 | 汤原县洁乐医疗垃圾处理厂 | 3.74 |
113 | 佳木斯市 | 同江市城市生活垃圾处理中心 | 10.96 |
114 | 佳木斯市 | 佳木斯市妇幼保健院 | 22.58 |
115 | 佳木斯市 | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 62.08 |
116 | 佳木斯市 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 70.45 |
117 | 佳木斯市 | 桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司 | 77.89 |
118 | 佳木斯市 | 汤原县海瑞特工程塑料有限公司 | 82.1 |
119 | 佳木斯市 | 汤原金豪纸业有限责任公司 | 82.7 |
120 | 佳木斯市 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 84.7 |
121 | 佳木斯市 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 85.54 |
122 | 佳木斯市 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 88.15 |
123 | 佳木斯市 | 哈电集团生物质发电(抚远)有限公司 | 90.75 |
124 | 佳木斯市 | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 91.83 |
125 | 佳木斯市 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 92.86 |
126 | 佳木斯市 | 同江市长恒热电有限公司 | 93.01 |
127 | 佳木斯市 | 桦南易普优能热力有限公司 | 94 |
128 | 佳木斯市 | 梧桐河农场集中供热站 | 94.87 |
129 | 牡丹江市 | 林口县宏运供热有限公司 | 0 |
130 | 牡丹江市 | 黑龙江省林口林业局供热站 | 0 |
131 | 牡丹江市 | 绥芬河市新区供热有限责任公司 | 38.83 |
132 | 牡丹江市 | 东宁市颐和热力有限责任公司 | 67.74 |
133 | 牡丹江市 | 海林市森源供热有限公司 | 74.31 |
134 | 牡丹江市 | 牡丹江捷能热力有限公司 | 78.46 |
135 | 牡丹江市 | 绥芬河圣火供热有限责任公司 | 80.52 |
136 | 牡丹江市 | 黑龙江省穆棱林业局有限公司河北供热站 | 85.8 |
137 | 牡丹江市 | 东宁盛源热力有限责任公司 | 87.06 |
138 | 牡丹江市 | 黑龙江省穆棱林业局有限公司 | 88.42 |
139 | 牡丹江市 | 绥芬河鑫圣热力有限公司(三站) | 91.23 |
140 | 牡丹江市 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 92.39 |
141 | 牡丹江市 | 丰利源供热宁安有限公司 | 92.94 |
142 | 牡丹江市 | 东宁市林旺热力有限责任公司 | 94.23 |
143 | 牡丹江市 | 绥芬河市恒信热力有限公司 | 94.42 |
144 | 牡丹江市 | 牡丹江市红炉供热有限公司 | 94.76 |
145 | 牡丹江市 | 牡丹江龙憩供热有限公司 | 94.92 |
146 | 双鸭山市 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 0 |
147 | 双鸭山市 | 双鸭山宝鑫公共设施管理有限公司 | 0 |
148 | 双鸭山市 | 友谊县盛福源物业管理有限公司 | 0 |
149 | 双鸭山市 | 黑龙江信恒供热有限公司第二热源 | 0 |
150 | 双鸭山市 | 国电友谊生物质发电有限公司 | 51.4 |
151 | 双鸭山市 | 双鸭山市龙双供热有限公司 | 57.41 |
152 | 双鸭山市 | 黑龙江省八五三农场(生活垃圾处理工程) | 68.26 |
153 | 双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山农场供热站 | 68.27 |
154 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司煤矿辅业总公司(集贤煤矿) | 74.5 |
155 | 双鸭山市 | 黑龙江省红旗岭农场供热中心 | 78.48 |
156 | 双鸭山市 | 黑龙江信恒供热有限公司 | 89.27 |
157 | 双鸭山市 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 90.32 |
158 | 双鸭山市 | 黑龙江建龙化工有限公司 | 90.45 |
159 | 双鸭山市 | 集贤县瑞晟供热有限公司 | 91.85 |
160 | 双鸭山市 | 双鸭山市龙生供热供水有限公司 | 91.92 |
161 | 双鸭山市 | 黑龙江农垦兴隆热力有限公司 | 91.99 |
162 | 双鸭山市 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 92.51 |
163 | 双鸭山市 | 黑龙江黑玛热电有限公司 | 94.82 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/zfjcwryzdjk/21464.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开