2021年9月福建省排污权储备情况
发布时间:2022-05-26 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2021年9月,福建省新增储备量:化学需氧量380.74吨/年,氨氮8.92吨/年,二氧化硫6783.214吨/年,氮氧化物399.223吨/年。
附件:2021年9月福建省排污权储备明细情况
2021年9月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮(t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 福建鑫海冶金有限公司 | 福州市长乐区 | 23.19 | 3283.694 | 101.423 | |
2 | 福建省长乐区福泰印染有限公司 | 124.3 | ||||
3 | 长乐聚泉食品有限公司 | 2.68 | 0.79 | |||
4 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 2.752 | 170.26 | |||
5 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 36.06 | ||||
6 | 福建德运科技有限公司 (原名:福州德盛织染有限公司) | 162.21 | 9.2 | |||
7 | 福建元成豆业有限公司 | 24.49 | 296.5 | |||
8 | 福建永丰针纺印染有限公司 | 5.06 | 26.96 | |||
9 | 长乐区佳联纺织印染有限公司 | 29.24 | 379.25 | 16.01 | ||
10 | 长乐联丰染整有限公司 | 415.54 | 16.89 | |||
11 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 38.68 | 483.36 | 61.65 | ||
12 | 福建华茂织染有限公司 (原名:福建省长乐区针织总厂) | 12.99 | 220.17 | 24.57 | ||
13 | 福州市长乐区福华印染有限公司 | 17.66 | 154.34 | |||
14 | 福建省长乐区前厦针织印染有限公司 | 26.65 | 123.47 | |||
15 | 福建福荣针织有限公司 | 1.57 | 61.28 | 7.5 | ||
16 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 1.43 | 230.86 | |||
17 | 福州市厚东针织染整有限公司 | 61.48 | ||||
18 | 福州市长乐区华阳染整有限公司 | 5.31 | 50.87 | 2.57 | ||
19 | 福建省长乐区华鹤印染有限公司 | 9.92 | 20.69 | |||
20 | 福建省长乐区金丰印染有限公司 | 17.42 | 255.68 | 12.62 | ||
21 | 福建省长乐市区新港印染有限公司 | 18.19 | 99.38 | |||
22 | 福建省福州市金鹤毛绒有限公司 | 0.71 | 15.71 | |||
23 | 福建省福州市同源染织有限公司 | 3.13 | ||||
24 | 福建省长乐区祥泰实业有限公司 | 64.74 | ||||
25 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 136.21 | 8.88 | 146 | ||
26 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 9.268 | 0.04 | |||
27 | 长乐力宏染整有限公司 | 40.6 | ||||
总计 | 380.74 | 8.92 | 6783.214 | 399.223 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202111/t20211104_5765018.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇:2021年9月福建省排污权交易情况
- >>下一篇:2021年8月福建省排污权交易情况
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开