环评文件编制技术单位备案情况汇总表(截至2022年5月6日)
发布时间:2022-05-25 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
环评文件编制技术单位备案情况汇总表
(截至2022年5月6日,按备案时间先后排序)
注册地在福建省的环评文件编制技术单位
序号 | 技术单位名称 | 备案时间 | 备 注 |
1 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
2 | 福建新时代环保科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
3 | 鑫福(福建)环保有限公司 | 2020.8.4 | 2020年8月6日,福州市生态环境局针对该公司编制的《福建盛华江泰牧业有限公司年出栏生猪60000头、年存栏生猪30000头项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员马庆春(主要编制人员,职业资格证书管理号:2015035370352014373002001121 信用编号:BH018818)、林少峰(信用编号:BH007625)、林钰婷(信用编号:BH007586)等3人通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
4 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 2020.8.10 |
|
5 | 福州壹澜环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
6 | 厦门蓝海绿洲科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
7 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
8 | 厦门祯瑞明环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
9 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
10 | 漳州市宗兴环保技术有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分2分。 |
11 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 2020.8.10 |
|
12 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《龙岩市山力恒瑞机械制造有限公司恒瑞哥林柱及金属热处理生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员孙国平(信用编号:BH013846)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。2021.11.5环评工程师人员变更。2022.4.18环评工程师人员变更。 |
13 | 龙岩市新四方环保科技有限公司 | 2020.8.10 | 2021.11.5环评工程师人员变更 |
14 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《丸小仙(龙岩)健康科技有限公司草本健康食品(罐头及饮料)生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱海亮(信用编号:BH023629)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
15 | 福建省石油化学工业设计院 | 2020.8.12 | 2022.3.15环评工程师人员变动 |
16 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 2020.8.12 | 2020年11月25日,三明市生态环境局针对该公司编制的《泰宁县开善乡顺达养殖场养殖鳗鱼扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林晶(职业资格证书管理号:11353543508350213,信用编号:BH030542)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
17 | 2020.8.12 |
| |
18 | 2020.8.12 |
| |
19 | 龙岩禾晟环保咨询有限公司 | 2020.8.12 |
|
20 | 睿柯环境工程有限公司 | 2020.8.13 |
|
21 | 福建绿佳环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
22 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
23 | 福建省环安检测评价有限公司 | 2020.8.13 |
|
24 | 厦门高净环保技术有限公司 | 2020.8.13 |
|
25 | 漳州科蓝环保科技有限公司 | 2020.8.13 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《漳州慈恩农业开发有限公司年存栏6000头生猪养殖项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱羽中(BH019877)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
26 | 漳州市开普克林环保工程有限公司 | 2020.8.13 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《龙海市新颐元工贸有限公司年产广告喷绘布、油画布等涂布350万米环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(信用编号:BH006605)通报批评。 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《漳州寨子洋家具有限公司年产7000套木质家具制造环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(信用编号:BH006605)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《漳州金伟峰畜牧发展有限公司总存栏15000头生猪养殖改扩建项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(BH006605)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
27 | 漳州市东宏环保科技有福建诚限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《洪塘水厂扩建工程环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员李曦(主要编制人员,职业资格证书管理号:2013035440352013449914000497,信用编号:BH019286)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。 |
28 | 三明市慧诚环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
29 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 2020.8.13 |
|
30 | 龙岩市博创环保咨询服务有限公司 | 2020.8.13 |
|
31 | 福建维泽环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
32 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 2020.8.14 | 2021年12月17日环评工程师人员变动;2022年4月22日环评工程师变更 |
33 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 2020.8.14 | 2020年7月16日,莆田市生态环境局针对该公司编制的《莆田市三豪鞋材有限公司橡胶鞋底生产项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林建西(职业资格证书管理号:10353543508350133,信用编号:BH010313)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年10月28日,因记分周期结束且周期内失信记分大于10分,被生态环境部列入重点监督检查名单,并对外公开2年 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司编制的《漳州高新区市政公用事业服务有限公司漳州高新区林前污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员许亚磊(主要编制人员,职业资格证书管理号:2013035350350000003512350277,信用编号:BH010721)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员申艳萍信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 |
34 | 厦门大学城乡规划设计研究院有限公司 | 2020.8.14 |
|
35 | 南平圣美环境保护科技有限公司 | 2020.8.14 |
|
36 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
37 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 2020.8.18 |
|
38 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
39 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 2020.8.18 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《厦门市智联信通物联网科技有限公司迁建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林永水(主要编制人员,职业资格证书管理号:09353543507350048,信用编号:BH012274)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《南安市新景清洁服务有限公司石井镇院前村扬子山石窟填埋处置场环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员肖美芳(信用编号:BH034845)通报批评。 |
40 | 厦门集海思环境科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
41 | 厦门益家美环保科技有限公司 | 2020.8.18 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《厦门市集美区天马山水库除险加固工程环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱志军(主要编制人员,职业资格证书管理号:12353543505350377,信用编号:BH012567)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
42 | 泉州市宇寰环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
43 | 极派环保科技(泉州)有限公司 | 2020.8.18 |
|
44 | 三明市思创环保技术有限公司 | 2020.8.18 |
|
45 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 2020.8.18 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《泉州中节能水处理科技有限公司危废贮存项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员洪志宏(信用编号:BH028483)通报批评。 |
46 | 龙岩水发环境发展有限公司 | 2020.8.18 |
|
47 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
48 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2020.8.21 |
|
49 | 闽环(福建)环境科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
50 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
51 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 2020.8.21 |
|
52 | 漳州坤晟环保科技有限公司 | 2020.8.21 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。2022.3.15环评工程师人员变动。 |
53 | 泉州市蓝天环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
54 | 泉州市海晟环保科技有限公司 | 2020.8.21 | 2021年8月27日,我厅针对该公司编写的《漳州中鹭祥农业科技有限公司年存栏 15000 头(其中母猪 1200 头)生猪养殖建设项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员许建筑(BH012651)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
55 | 高科环保工程集团有限公司 | 2020.8.21 |
|
56 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 2020.8.25 |
|
57 | 福建致诚环境工程咨询有限公司 | 2020.8.25 | 2022年3月22日福州市生态环境局对该公司编制的《福康居建材科技(福州)有限公司新型环保生态建材制造项目(一期)》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员陈云峰(BH031611)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
58 | 福建海科勘察设计研究院有限公司 | 2020.8.25 |
|
59 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 2020.8.25 |
|
60 | 厦门绿润源环保科技有限公司 | 2020.8.27 |
|
61 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 2020.8.27 |
|
62 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 2020.8.27 | 2021年7月9日环评工程师人员变动,2022年3月18日环评工程师人员变动;2022.5.6环评工程师变更。 |
63 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 2020.8.31 |
|
64 | 漳州市环保开发公司 | 2020.8.31 | 202012月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 |
65 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 2020.9.3 | 2020年10月22日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局针对该公司编制的《平潭综合实验区澳前安置小区项目竣工环保验收报告》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员雷兴龙(信用编号:BH014008)通报批评,并限期整改3个月(至2021年1月21日)。限期整改期内,平潭综合实验区自然资源与生态环境局暂停受理福建省华厦能源设计研究院有限公司编制的环评文件。 |
66 | 福建闽冶环保科技咨询公司 | 2020.9.3 |
|
67 | 福建润山环保工程咨询有限公司 | 2020.9.3 |
|
68 | 厦门凯力信检测技术有限公司 | 2020.9.3 |
|
69 | 云渡生态环境科技(泉州)有限公司 | 2020.9.3 |
|
70 | 福建省环境保护股份公司 | 2020.9.14 | 2020年11月19日,福州市生态环境局针对该公司编制的《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目(二期)环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员张露(主要编制人员,职业资格证书管理号:2016035350352014351008000039,信用编号:BH013225)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。2022年1月27日环评工程师人员变动。 |
71 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 2020.9.14 |
|
72 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 | 2020.9.14 |
|
73 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 2020.9.24 |
|
74 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 2020.9.29 |
|
75 | 自然资源部第三海洋研究所 | 2020.10.9 |
|
76 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 2020.10.14 | 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司福猪生猪养殖场项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员宋健(BH034721)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
77 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 2020.10.14 |
|
78 | 厦门嘉祥达环保技术有限公司 | 2020.10.14 |
|
79 | 福建海洋工程咨询服务有限公司 | 2020.10.26 |
|
80 | 厦门绿益环保有限公司 | 2020.10.26 |
|
81 | 泉州南京大学环保产业研究院 | 2020.10.26 |
|
82 | 福建中科绿色技术咨询有限公司 | 2020.11.6 |
|
83 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司泉州分公司 | 2020.11.6 |
|
84 | 厦门大学 | 2020.11.27 |
|
85 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 2020.11.27 | 2021年8月18日,泉州市生态环境局针对该公司编制的《欧美石材(泉州)有限公司增产大理石板材10万平方米项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林芳淼(职业资格证书管理号:2015035350352014351008000105信用编号:BH013151)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分 |
86 | 福建省水产研究所 | 2020.12.15 |
|
87 | 福建南平柯润环保科技有限公司 | 2020.12.15 |
|
88 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 2021.1.8 |
|
89 | 福建蓝天碧海环保科技有限公司 | 2021.1.14 |
|
90 | 福建诚蓝环保科技有限公司 | 2021.1.14 | 2021年3月29日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案、信用平台更换不及时等问题,对该公司给予失信记分7分。该公司环评工程师宋年斌(主要编制人员,职业资格证书管理号:2014035340352013343020000482,信用编号:BH039534)在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分。 |
91 | 福州市环科检测技术有限公司 | 2021.2.4 |
|
92 | 泉州市正诺环保科技有限公司 | 2021.2.23 |
|
93 | 泉州市佳盛环保技术服务有限公司 | 2021.3.2 |
|
94 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 2021.4.9 |
|
95 | 福建省创达环保科技有限公司 | 2021.4.15 |
|
96 | 福建鑫威帆环保科技有限公司 | 2021.4.30 |
|
97 | 天进(福建)环保科技有限公司 | 2021.5.13 |
|
98 | 福建省华飞检测技术有限公司 | 2021.5.21 |
|
99 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 2021.5.26 |
|
100 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 2021.6.4 |
|
101 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 2021.6.11 |
|
102 | 福建新纪元环保科技有限公司 | 2021.6.25 |
|
103 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 2021.6.25 | 2021年3月18日环评工程师变更。 |
104 | 福建禾畅润生态科技有限公司 | 2021.6.25 |
|
105 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 2021.6.25 |
|
106 | 福建泉净环保科技有限公司 | 2021.7.9 |
|
107 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 2021.7.19 | 2021.12.17环评工程师人员变动 |
108 | 厦门欣优杰环保科技有限公司 | 2021.7.23 |
|
109 | 厦门翔辉宏环保工程有限公司 | 2021.7.23 |
|
110 | 泉州市华科环保科技有限公司 | 2021.7.23 | 2022年2月24日,泉州市生态环境局针对该公司编制的《福建省双旗山矿业有限责任公司曾坂民爆物品存储仓库项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分;对编制主持人黄文足(BH023091)、主要编写人员高树光(BH027305)给予通报批评并在全国环评影响评价信用平台分别给予失信记分20分。 |
111 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 2021.8.2 | 由原“福建省石油化学工业设计院”更名,环评工程师人员调整。 |
112 | 泉州市海博环保科技有限公司 | 2021.8.2 |
|
113 | 厦门金境环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
114 | 泉州丽城环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
115 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
116 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 2021.8.13 | 2022.3.15环评工程师人员变动 |
117 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2021.8.13 | 新增联系地址“福建省福州市鼓楼区洪山园路68号D栋”。 |
118 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 2021.8.20 |
|
119 | 福建省环境保护股份公司 | 2021.9.3 | 环评工程师人员变动 |
120 | 厦门尚岛环保科技有限公司 | 2021.9.3 |
|
121 | 漳州恒运工程咨询有限公司 | 2021.9.3 |
|
122 | 守正(厦门)工程科技有限公司 | 2021.9.30 |
|
123 | 福建环诺科技有限公司 | 2021.10.15 |
|
124 | 漳州博鸿环保科技有限公司 | 2021.11.5 |
|
125 | 福建省交科节能环保有限公司 | 2021.11.19 |
|
126 | 福建众邦环境工程有限公司 | 2021.12.17 | 2021年12月17日环评工程师人员变动 |
127 | 福建省元竞环境科技有限公司 | 2022.2.11 |
|
128 | 福建省新净环保科技有限公司 | 2022.2.11 |
|
129 | 福州联合利康环保有限公司 | 2022.2.18 |
|
130 | 福建恒广工程咨询有限公司 | 2022.2.18 |
|
131 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 2022.3.7 |
|
132 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 2022.3.18 |
|
133 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 | 2022.3.18 |
|
134 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 2022.4.2 | 2022.4.2原厦门南方海洋科技有限公司更名为厦门市政南方海洋科技有限公司,同日地址变更。 |
135 | 福建省福环环保科技有限公司 | 2022.4.22 |
|
136 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 2022.4.22 |
|
137 | 福建省翔卓环保科技有限公司 | 2022.4.22 |
|
138 | 福建悟海工程咨询有限公司 | 2022.4.22 |
|
139 | 福建堉源环保咨询有限公司 | 2022.4.22 |
|
140 | 厦门市政百城管理咨询有限公司 | 2022.5.6 | 2022.5.6原“厦门汇腾管理咨询有限公司”更名为“厦门市政百城管理咨询有限公司” |
141 | 福建省刺桐环保科技有限公司 | 2022.5.6 |
|
142 | 泉州市天宜环保科技有限公司 | 2022.5.6 |
|
143 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 | 2022.5.6 |
|
注册地在省外的环评文件编制技术单位
序号 | 技术单位名称 | 备案时间 | 备注 |
1 | 浙江绿创环境科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
2 | 江苏通凯生态环境科技有限公司 | 2020.8.12 |
|
3 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
4 | 青岛博研海洋环境科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
5 | 佛山市甲云飞环保咨询有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《眼镜及眼镜配件生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员李崇明(主要编制人员,职业资格证书管理号:07353243507320443,信用编号:BH020734)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月1日,因1个记分周期内失信记分累计达到警示分数,被生态环境部列入重点监督检查名单。 |
6 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 2020.8.14 |
|
7 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 2020.8.14 |
|
8 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
9 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
10 | 深圳市百阳环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
11 | 天门市霖微建设工程有限公司 | 2020.8.21 |
|
12 | 河南昊泉环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
13 | 青岛中石大环境与安全技术中心有限公司 | 2020.8.21 |
|
14 | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 | 2020.8.25 |
|
15 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 | 2020.8.25 |
|
16 | 厚昌实业(深圳)有限公司 | 2020.8.25 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《罐头、饮料及燕窝干品扩建生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员余良叶(主要编制人员,职业资格证书管理号:2016035510352015512110000339,信用编号:BH019663)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年11月13日,因1个记分周期内失信记分累计达到警示分数,被生态环境部列入重点监督检查名单。 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《宁化湖村腾丰植物精油生产线扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员余良叶(信用编号:BH019663)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2021年1月20日,福州市生态环境局针对该公司编制的《福州厚龙家具实业有限公司木质家具加工及胶合板项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员余良叶(主要编制人员,职业资格证书管理号:2016035510352015512110000339,信用编号:BH019663)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员余良叶信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 2021年1月20日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表)。 |
17 | 深圳市能达环保科技技术有限公司 | 2020.8.25 |
|
18 | 广东天雁生态环境技术有限公司 | 2020.8.25 | 2021年1月12日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表) |
19 | 中国核动力研究设计院 | 2020.8.25 |
|
20 | 瀚辰(辽宁)环保咨询有限公司 | 2020.8.25 |
|
21 | 深圳华津时代源之圆环保科技有限公司 | 2020.8.27 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《泉德好汽车维修项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员张普(主要编制人员,职业资格证书管理号:2016035130350000003512130729,信用编号:BH007649)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年11月13日,因1个记分周期内失信记分累计达到警示分数,被生态环境部列入重点监督检查名单。 |
22 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 2020.8.27 |
|
23 | 河北妍水环保科技有限公司 | 2020.8.27 | 2020年12月13日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表)。 |
24 | 辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司 | 2020.8.27 |
|
25 | 江苏信宸环保技术有限公司 | 2020.8.27 | 2020年9月14日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《虹晶塑料制品生产加工项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员龚佑发(职业资格证书管理号:2014035210352013211503000003,信用编号:BH031272)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
26 | 深圳市智行环保工程设计院有限公司 | 2020.8.31 |
|
27 | 吉安东皇环保有限公司 | 2020.8.31 |
|
28 | 杭州希澳环境科技有限公司 | 2020.8.31 |
|
29 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 2020.8.31 |
|
30 | 江西圣亚环保科技有限公司 | 2020.9.3 | 2020年11月2日被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表) |
31 | 威海威创环保科技有限公司 | 2020.9.3 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《纸尿裤辅助材料生产加工扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员石开翔(主要编制人员,职业资格证书管理号:2014035450350000003511450244,信用编号:BH021323)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2021年1月13日被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表) |
32 | 山东森源环保科技有限公司 | 2020.9.3 | 2021年1月21日被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表) |
33 | 广森(东莞)生态环境技术有限公司 | 2020.9.3 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《昶科微生物肥料及饲料添加剂扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚志旺(主要编制人员,职业资格证书管理号:09353223508320101,信用编号:BH026358)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
34 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 2020.9.3 |
|
35 | 苏州合巨环保科技有限公司 | 2020.9.3 |
|
36 | 天科院环境科技发展(天津)有限公司 | 2020.9.3 |
|
37 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 2020.9.3 |
|
38 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 2020.9.14 |
|
39 | 中冶南方工程技术有限公司 | 2020.9.14 |
|
40 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 2020.9.14 |
|
41 | 北京中咨华瑞工程科技有限公司 | 2020.9.24 | 2020年11月6日,因记分周期结束且周期内失信记分大于10分,被生态环境部列入重点监督检查名单,并对外公开2年 |
42 | 深圳市容川宇环保科技有限公司 | 2020.9.24 |
|
43 | 深圳华越环境技术咨询有限公司 | 2020.9.24 |
|
44 | 寻佳实业(深圳)有限公司 | 2020.9.24 | 2020年7月23日,生态环境部针对该公司编制的《年产600万双运动鞋项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员熊啟成(职业资格证书管理号:2017035550352013558080000654,信用编号:BH017659)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分。 |
45 | 南京普环电力科技有限公司 | 2020.9.24 |
|
46 | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 2020.9.24 |
|
47 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 2020.9.24 |
|
48 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 2020.9.24 | 2020年10月22日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局针对该公司编制的《平潭如意城G006地块工程竣工环保验收报告》、《平潭海峡如意城G001、G002、G003地块二期项目竣工环保验收报告》、《融信平潭·外滩项目竣工环保验收报告》、《平潭综合实验区中原小区农民安置房三、四组团工程竣工环保验收报告》、《平潭海峡如意城G008地块(7#-12#楼)项目竣工环保验收报告》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员张金聪、柯金井(信用编号:BH005933)、吴运凯通报批评,并限期整改12个月(至2021年10月21日)。限期整改期内,平潭综合实验区自然资源与生态环境局暂停受理四川省国环环境工程咨询有限公司编制的环评文件。 |
49 | 浙江菲拉幕格环保科技有限公司 | 2020.9.29 | 2020年12月28日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表)。 2021年8月27日,我厅在抽查复核该公司编写的《莆田市皇兴养殖有限公司生猪养殖场改扩建项目环境影响报告书》时,该公司未按规定提供复核材料,对该公司通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分。 |
50 | 浙江至信环保科技有限公司 | 2020.9.29 | 2021年3月22日,被泉州市生态环境局列入中介超市“信用黑榜”,限期6个月内不予受理该单位主持编制的环境影响报告书(表) 2021年8月27日,我厅在抽查复核该公司编写的《福州昌禾农牧业开发有限公司昌禾生猪养殖场建设项目环境影响报告书》时,该公司未按规定提供复核材料,对该公司通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分。 |
51 | 浙江大学 | 2020.10.9 |
|
52 | 广东德泰环保科技有限公司 | 2020.10.9 | 2020年11月6日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的环境影响报告书(表) |
53 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 2020.10.14 |
|
54 | 浙江睿城环境科技有限公司 | 2020.10.14 |
|
55 | 南京硕连环保科技有限公司 | 2020.10.14 | 2020年11月19日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的环境影响报告书(表) |
56 | 青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司 | 2020.10.14 |
|
57 | 南昌科奇环境工程有限公司 | 2020.10.14 |
|
58 | 交通运输部环境保护中心 | 2020.10.26 |
|
59 | 核工业北京化工冶金研究院 | 2020.10.26 |
|
60 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 2020.10.26 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司编制的《福建三宝特钢有限公司139万吨高强度优棒/线项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员李开兴(主要编制人员,职业资格证书管理号:2014035350350000003506350171,信用编号:BH002639)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
61 | 深圳市凿光环保科技有限公司 | 2020.10.26 | 2021年1月22日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表)。 |
62 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2020.10.26 |
|
