2022年5月6日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-05-26 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
机构名称 | 备注 | |
1 | 厦门市政百城管理咨询有限公司 | 2022.5.6原“厦门汇腾管理咨询有限公司”更名为“厦门市政百城管理咨询有限公司” |
2 | 福建省刺桐环保科技有限公司 |
|
3 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 2022.5.6环评工程师变更 |
4 | 泉州市天宜环保科技有限公司 |
|
5 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 |
|
6 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 |
|
厦门市政百城管理咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表 1 基础信息表
单位名称 | 厦门市政百城管理咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省厦门市思明区厦门市嘉禾路323号汇腾大厦601室 | |||
统一社会 信用代码 |
91350200B3695734 9G |
法定代表人 |
郑恢樵 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 □否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 陈晓琳 | |||
固定电话: 0592-5053066 手机:13859952605 | ||||
传 真: 0592-5053066 | ||||
电子邮箱: 56534685@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址: 福建省厦门市思明区莲前西路281号10楼 | ||||
邮政编码: 361001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 |
厦门市政百城管理咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 |
1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 |
姓名 |
身份证号 |
职业资格证书号码 |
信用编号 |
工程师签名 |
1 | 严晓艳 | - | 20160353503520133 |
BH030169 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
福建省刺桐环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省刺桐环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市洛江区万祥街67号远南商务大厦6楼 | |||
统一社会 信用代码 | 91350504583145462L | 法定代表人 | 曾龙海 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张玲玲 | |||
固定电话:0595-28888385手机:18259506605 | ||||
传 真:— | ||||
电子邮箱:935716127@qq.com | ||||
单位网址:— | ||||
联系地址:福建省泉州市洛江区万祥街67号远南商务大厦6楼 | ||||
邮政编码:362011 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | — | ||
住 所 | — | |||
负 责 人 | — | |||
联系方式 | — |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省刺桐环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 明海廷 | - | 11354243510420262 | BH032765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泉州华大环境影响评价有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | ||
住所 | 华侨大学施良侨科技楼11楼 | ||
统一社会信用代码 | 91350526068769422A | 法定代表人 | 赵军 |
备案环评业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表)√ 规划环境影响报告书 √ | ||
是否被生态环境部列入限期整改单位“黑名单”: □是 √否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 √否 | |||
联系方式 | 联系人:牛丽娟 | ||
固定电话:059522691870 手机:15985909236 | |||
传真:/ | |||
电子邮箱:1286827603@qq.com | |||
单位网址(无则不填):/ | |||
联系地址:华侨大学施良侨科技楼11楼 | |||
邮政编码:362021 | |||
在我省设立分支机构情况(无则不填) | 机构名称 | / | |
住所 | / | ||
负责人 | / | ||
联系方式 | / |
表2环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | ||||
全职环境影响评价工程师数量 | 20人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改单位 “黑名单”: □是 √否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是 √否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈文强 | - | 2017035350352014 351008000588 | BH010559 |
|
2 | 杨道秀 | - | 2015035350352015 351002000028 | BH021409 |
|
3 | 黄秀琼 | - | 12353543511350111 | BH032231 |
|
4 | - | 201603535035000 0003511350119 | BH028837 |
| |
5 | 陈虹丽 | - | 2014035350350000003511350107 | BH014861 |
|
6 | 程珊影 | - | 12353543511350099 | BH014990 |
|
7 | 杨飞龙 | - | 06353543505350176 | BH011446 |
|
8 | 龚慧娟 | - | 05353543505350174 | BH011006 |
|
9 | 鹿贞彬 | - | 07353543507350197 | BH010525 |
|
10 | 黄天禄 | - | 12353543508350115 | BH010513 |
|
11 | 张劲 | - | 05353543505350179 | BH010013 |
|
12 | 赵军 | - | 05353543505350177 | BH010012 |
|
13 | 龙平沅 | - | 12353543508350185 | BH009878 |
|
14 | 王桂蓉 | - | 201403535035000000 3511350092 | BH035053 |
|
15 | 庄丽榕 | - | 201303535035000000 3509350072 | BH007347 |
|
16 | 贾文豪 | - | 2013035350352013 351006000117 | BH014858 |
|
17 | 陈婉妹 | - | 2017035350352013351006000120 | BH047792 |
|
18 | 方勇 | - | 2013035350350000003510350082 | BH007346 |
|
19 | 林淑婷 | - |
| ||
20 | 许广桂 | - | 2013035350350000003508350113 | BH014992 |
|
泉州市天宜环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 泉州市天宜环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道长福社区宝岛中路339号泰禾广场8幢926室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350581MA31W55C1H | 法定代表人 | 温雅思 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 温雅思 | |||
固定电话:0595-88737444手机:15959951694 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2218300339@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州市石狮市泰禾广场8号楼926室 | ||||
邮政编码:362700 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州市天宜环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 姚维科 | - | 05351143505110064 | BH005339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门绿瑞环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市火炬高新区创业园创业大厦413B室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350211303239246Q | 法定代表人 | 占丽叶 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 £否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 王燕萍 | |||
固定电话:手机:18359283844/13616011800 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2718351150@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市火炬高新区创业园创业大厦413B室 | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 叶洪义 | - | 2014035130350000003512130690 | BH021541 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | |||
住 所 | 北京市昌平区沙河镇黄河北街1号院1号楼7层 | |||
统一社会 信用代码 | 911101147187103513 | 法定代表人 | 耿宝 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:廖燕珍 | |||
固定电话:010-80169859手机:18610901749 | ||||
传 真:010-80169911 | ||||
电子邮箱:liaoyanzhen111@126.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:北京市昌平区沙河镇黄河北街1号院1号楼 | ||||
邮政编码:102206 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 12 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 高启晨 | - | 0006939 | BH007105 |
|
2 | 王彦昌 | - | 0011022 | BH006385 |
|
3 | 熊运实 | - | 0007027 | BH015570 |
|
4 | 顾益民 | - | 0007035 | BH014112 |
|
5 | 梁林佐 | - | 0001406 | BH014857 |
|
6 | 吴小华 | - | 0001408 | BH013288 |
|
7 | 郭志红 | - | 0004285 | BH014848 |
|
8 | 张庆 | - | 0004277 | BH016961 |
|
9 | 李昌林 | - | 0004276 | BH016179 |
|
10 | 刘金玲 | - | 0004062 | BH007183 |
|
11 | 刘冰 | - | 2017035110350000003510110124 | BH009385 |
|
12 | 梁涛 | - | 0011446 | BH007156 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202205/t20220506_5904162.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开