2022年4月22日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2022-05-26 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2022年4月22日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建省福环环保科技有限公司 |
|
2 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 |
|
3 | 福建省翔卓环保科技有限公司 |
|
4 | 河北茂穹环保科技有限公司 |
|
5 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2022年4月22日环评工程师变更 |
6 | 福建悟海工程咨询有限公司 |
|
7 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 2022年4月22日环评工程师变更 |
8 | 福建堉源环保咨询有限公司 |
|
福建省福环环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省福环环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路23号(原连江北路与化工路交叉处)东二环泰禾城市广场(一期)10#楼2层03商业服务用房-2 | |||
统一社会 信用代码 | 913501115895843196 | 法定代表人 | 吴芳怡 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) √ 规划环境影响报告书 √ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 √否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 √否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴芳怡 | |||
固定电话:059183897637 手机:15080018565 | ||||
传 真:059183897637 | ||||
电子邮箱:1051203113@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区东二环保利香槟国际43号楼3101单元 | ||||
邮政编码:350011 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省福环环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 √否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 √否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 孙国平 | - | 05353543505350040 | BH013846 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
福建中试所电力调整试验有限责任公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | |||
住 所 | 福州市仓山区高坂路4号(仓山科技园区内) | |||
统一社会 信用代码 | 91350104154404534W | 法定代表人 | 陈稻香 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈侃 | |||
固定电话:0591-83043087 手机:15860836848 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1213423130@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区高坂路4号(仓山科技园区内) | ||||
邮政编码:350007 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 8名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李东云 | - | 08353543505350383 | BH008168 |
|
2 | 林东 | - | 06353543505350384 | BH008169 |
|
3 | 潘玲琦 | - | 05353543505350395 | BH008170 |
|
4 | 陈永锔 | - | 2016035350352016351002000052 | BH008046 |
|
5 | 陈侃 | - | 2016035350350000003512350314 | BH008013 |
|
6 | 林蕾 | - | 2016035350352015351002000591 | BH008042 |
|
7 | 李艳华 | - | 2016035350352016351002000157 | BH008043 |
|
8 | 张寿强 | - | 2014035350350000003512350253 | BH008041 |
|
福建省翔卓环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省翔卓环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区天平路38号L幢607室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA33GUWR9K | 法定代表人 | 陈荣娟 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:邱洁 | |||
固定电话: 05972138008 手机:13859513151 | ||||
传 真:05972138008 | ||||
电子邮箱:934489884@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区天平路38号L幢607室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省翔卓环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 赵艳红 | - | 2016035420350000003512420500 | BH013735 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
河北茂穹环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 河北茂穹环保科技有限公司 | |||
住 所 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇韩洼村光明南街5排2号 | |||
统一社会 信用代码 | 91130126MA7HWGQ09C | 法定代表人 | 杨青来 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 杨青来 | |||
固定电话: 13028671217手机:15544562311 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1324757472@qq .com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:河北省石家庄市灵寿县青同镇韩洼村光明南街5排2号 | ||||
邮政编码:050500 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 河北茂穹环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 崔铁生 | - | 2016035210352015211501000941 | BH052390 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
福建省中楠环保工程设计有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA321U9J4A | 法定代表人 | 邱春 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 郑玉春 | |||
固定电话:0597-2203086手机:15080289899 | ||||
传 真:0597-2203086 | ||||
电子邮箱:1583147908@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 何峰 | - | 07351543505150078 | BH028528 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
福建悟海工程咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建悟海工程咨询有限公司 | |||
住 所 | 厦门市湖里区海山路16号703单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203MA32M8U821 | 法定代表人 | 陈丽君 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) £ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 £否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 £否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈丽君 | |||
固定电话:0592-2060628手机:15960517990 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:493826814@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市湖里区海山路16号703单元 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建悟海工程咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 £否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 £否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 苏明红 | - | HP00014018 | BH000366 | |
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
福建九邦环境检测科研有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | |||
住 所 | 福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼20层2002室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100666894565G | 法定代表人 | 马世珍 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 齐岩梅 | |||
固定电话: 0591-88070989 手机:15005003966 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:15005003966@qq.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:福建省福州市闽侯县上街镇联心村168号第5栋办公楼第6层 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2名
| ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐凤 | - | 2013035350352013351006000209 | BH016846 |
|
2 | 黄晓迪 | - | 2016035350352014351008000071 | BH010242 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福建堉源环保咨询有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建堉源环保咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠22幢201室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350602MA352YF573 | 法定代表人 | 许良源 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:许良源 | |||
固定电话: 0596-2634256 手机:13067227651 | ||||
传 真:0596-2634256 | ||||
电子邮箱:756528191@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠22幢201室 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建堉源环保咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 何丽清 | - | 0006638 | BH014989 |
|
2 | 徐茂林 (新增) | - | 0006606 | BH018572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202204/t20220424_5898223.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开