环评文件编制技术单位备案情况汇总表(截至2022年3月7日)
发布时间:2022-05-25 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
环评文件编制技术单位备案情况汇总表
(截至2022年3月7日,按备案时间先后排序)
注册地在福建省的环评文件编制技术单位
序号 | 技术单位名称 | 备案时间 | 备 注 |
1 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
2 | 福建新时代环保科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
3 | 鑫福(福建)环保有限公司 | 2020.8.4 | 2020年8月6日,福州市生态环境局针对该公司编制的《福建盛华江泰牧业有限公司年出栏生猪60000头、年存栏生猪30000头项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员马庆春(主要编制人员,职业资格证书管理号:2015035370352014373002001121 信用编号:BH018818)、林少峰(信用编号:BH007625)、林钰婷(信用编号:BH007586)等3人通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
4 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 2020.8.10 |
|
5 | 福州壹澜环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
6 | 福州博寰环保科技有限公司 | 2020.8.10 | 2020年7月16日,莆田市生态环境局针对该公司编制的《福建莆德安防科技有限公司年维修10000t脚手架项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员葛东华(职业资格证书管理号:2016035350352013351006000236,信用编号:BH020587)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《瑞泰(漳浦)皮业有限公司年后整饰加工46万张牛皮及贴膜360万平方英尺扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员葛东华(信用编号:BH020587)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员葛东华信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《闽侯县盛源农牧发展有限公司存栏15000 头生猪养殖项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员葛东华(BH020587)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
7 | 厦门蓝海绿洲科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
8 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
9 | 厦门祯瑞明环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
10 | 厦门南方海洋科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
11 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
12 | 漳州市宗兴环保技术有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分2分。 |
13 | 福建森盛生态环境保护有限公司 | 2020.8.10 |
|
14 | 三明市韬睿环保技术有限公司 | 2020.8.10 |
|
15 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《龙岩市山力恒瑞机械制造有限公司恒瑞哥林柱及金属热处理生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员孙国平(信用编号:BH013846)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
16 | 龙岩市新四方环保科技有限公司 | 2020.8.10 |
|
17 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 2020.8.10 | 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《丸小仙(龙岩)健康科技有限公司草本健康食品(罐头及饮料)生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱海亮(信用编号:BH023629)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
18 | 福建省石油化学工业设计院 | 2020.8.12 |
|
19 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 2020.8.12 | 2020年11月25日,三明市生态环境局针对该公司编制的《泰宁县开善乡顺达养殖场养殖鳗鱼扩建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林晶(职业资格证书管理号:11353543508350213,信用编号:BH030542)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
20 | 2020.8.12 |
| |
21 | 2020.8.12 |
| |
22 | 2020.8.12 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案、实际住所发生变更未及时在信用平台进行变更等问题,对该公司给予失信记分7分。 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《福建德胜新建材有限公司 喷墨薄型高档墙地砖生产线项目二期工程(二阶段)环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员宋炳胜(信用编号:BH020042)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。 | |
23 | 2020.8.12 |
| |
24 | 龙岩禾晟环保咨询有限公司 | 2020.8.12 |
|
25 | 睿柯环境工程有限公司 | 2020.8.13 |
|
26 | 福建卓创环保工程有限公司 | 2020.8.13 | 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《祥云牧业生态环保型养殖扩建基地项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员王强(信用编号:BH024062)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
27 | 福建绿佳环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
28 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
29 | 福建省环安检测评价有限公司 | 2020.8.13 |
|
30 | 厦门康源盛环保科技有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《LCD背光源模组及相关零配件制造扩建生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员吴天婧(主要编制人员,职业资格证书管理号:2013035350350000003511350227,信用编号:BH021510)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
31 | 厦门高净环保技术有限公司 | 2020.8.13 |
|
32 | 漳州科蓝环保科技有限公司 | 2020.8.13 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《漳州慈恩农业开发有限公司年存栏6000头生猪养殖项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱羽中(BH019877)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
33 | 漳州市开普克林环保工程有限公司 | 2020.8.13 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《龙海市新颐元工贸有限公司年产广告喷绘布、油画布等涂布350万米环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(信用编号:BH006605)通报批评。 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《漳州寨子洋家具有限公司年产7000套木质家具制造环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(信用编号:BH006605)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《漳州金伟峰畜牧发展有限公司总存栏15000头生猪养殖改扩建项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员姚来银(BH006605)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
34 | 福建诚赢环保科技有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《沃瑞盈创绝缘材料生产加工项目环境影响报告表》、《川欣纸制品印刷项目环境影响报告表》、《高技纸制印刷品生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,福建诚对该公司及其编制人员范卿(主要编制人员,职业资格证书管理号:12351243511120015,信用编号:BH023904)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分(总计15分)。2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案、实际住所发生变更未及时在信用平台进行变更等问题,对该公司给予失信记分7分。 2020年12月14日,被生态环境部列入限期整改名单,限期6个月内不予受理该单位主持编制的报告书(表福建诚) 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员范卿信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 |
35 | 漳州市东宏环保科技有福建诚限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《洪塘水厂扩建工程环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员李曦(主要编制人员,职业资格证书管理号:2013035440352013449914000497,信用编号:BH019286)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。 |
36 | 泉州蓝健环保科技发展有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月22日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局针对该公司编制的《正荣·悦湖湾(一期)项目竣工环保验收报告》、《正荣·悦湖湾(二期)项目竣工环保验收报告》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林荣村(信用编号:BH023734)通报批评,并限期整改6个月(至2021年4月21日)。限期整改期内,平潭综合实验区自然资源与生态环境局暂停受理泉州蓝健环保科技发展有限公司编制的环评文件。 |
37 | 泉州华清生态环境咨询有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《混凝土掺和料生产加工项目环境影响报告表》、《轨道交通行业加工用高精密数控刀具生产线扩产建设项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员申艳萍(主要编制人员,职业资格证书管理号:2014035410350000003506410034,信用编号:BH023565)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分(总计10分)。 2020年12月17日,因1个记分周期内失信记分累计达到警示分数,被生态环境部列入重点监督检查名单。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员申艳萍信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 |
38 | 三明市慧诚环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
39 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 2020.8.13 |
|
40 | 龙岩市博创环保咨询服务有限公司 | 2020.8.13 |
|
41 | 福建维泽环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
42 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 2020.8.14 |
|
43 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 2020.8.14 | 2020年7月16日,莆田市生态环境局针对该公司编制的《莆田市三豪鞋材有限公司橡胶鞋底生产项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林建西(职业资格证书管理号:10353543508350133,信用编号:BH010313)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年10月28日,因记分周期结束且周期内失信记分大于10分,被生态环境部列入重点监督检查名单,并对外公开2年 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司编制的《漳州高新区市政公用事业服务有限公司漳州高新区林前污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员许亚磊(主要编制人员,职业资格证书管理号:2013035350350000003512350277,信用编号:BH010721)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 根据《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》,我厅将该公司列入一般失信单位名单,责令限期整改3个月,限期整改期间,我省各级生态生态环境部门不受理其编制的环评文件审批审查申请。对该公司主要编制人员申艳萍信用评定为不良,列入我省信用不良名单。 |
44 | 福建致一环保科技有限公司 | 2020.8.14 |
|
45 | 厦门大学城乡规划设计研究院有限公司 | 2020.8.14 |
|
46 | 厦门栎航环保科技有限公司 | 2020.8.14 |
|
47 | 泉州市新绿色环保科技有限公司 | 2020.8.14 |
|
48 | 南平圣美环境保护科技有限公司 | 2020.8.14 |
|
49 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
50 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 2020.8.18 |
|
51 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
52 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 2020.8.18 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《厦门市智联信通物联网科技有限公司迁建项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林永水(主要编制人员,职业资格证书管理号:09353543507350048,信用编号:BH012274)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《南安市新景清洁服务有限公司石井镇院前村扬子山石窟填埋处置场环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员肖美芳(信用编号:BH034845)通报批评。 |
53 | 厦门集海思环境科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
54 | 厦门益家美环保科技有限公司 | 2020.8.18 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《厦门市集美区天马山水库除险加固工程环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员朱志军(主要编制人员,职业资格证书管理号:12353543505350377,信用编号:BH012567)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
55 | 泉州市宇寰环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
56 | 极派环保科技(泉州)有限公司 | 2020.8.18 |
|
57 | 福建省福海环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
58 | 三明市森宇环保科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
59 | 三明市思创环保技术有限公司 | 2020.8.18 |
|
60 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 2020.8.18 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《泉州中节能水处理科技有限公司危废贮存项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员洪志宏(信用编号:BH028483)通报批评。 |
61 | 澜球(龙岩)环保科技有限公司 | 2020.8.18 | 2020年12月25日,我厅针对该公司编制的《龙岩星曜建材有限公司星曜机制砂生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员牛勇(信用编号:BH026922)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
62 | 龙岩水发环境发展有限公司 | 2020.8.18 |
|
63 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
64 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2020.8.21 |
|
65 | 闽环(福建)环境科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
66 | 福建初心致远环保科技有限公司 | 2020.8.21 | 2020年9月14日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《汉启橡胶密封件生产加工项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员焦自峰(主要编制人员,职业资格证书管理号:08353743507370489,信用编号:BH029104)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。2021年8月27日,我厅针对该公司编写的《东山县晟华年出栏生猪10000头养殖新建项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员焦自峰(主要编制人员,职业资格证书管理号:08353743507370489,信用编号:BH029104)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
67 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
68 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 2020.8.21 |
|
69 | 2020.8.21 | 2020年12月23日,宁德市生态环境局针对该公司编制的《周宁县裕通砂石加工厂周宁县梅渡村采砂点项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员张鑫(主要编制人员,职业资格证书管理号:2017035370352015370721001416,信用编号:BH019186)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2021年1月18日,泉州市生态环境局针对该公司编制的《泉州市鲤城宏玫彩印有限公司年产5000万个塑料包装袋项目环境影响报告表》、《泉州新宇石业有限公司年增产大理石板材50万平方米、花岗岩石板材10万平方米、异形石材1万平方米项目环境影响报告表》等环评文件存在的编制质量问题,根据《关于印发泉州市环境影响评价中介服务机构 管理规定(试行)的通知》(泉环保评〔2020〕7号),将该公司退出 “泉州市审批服务网上中介超市”清单目录,列入中介超市“信用黑榜”(时限6个月),泉州市各生态环境主管部门暂停受理福建盖尔博瑞环保科技有限公司编制的环评文件6个月(即2021年1 月25日至2021年7月25日)。 | |
70 | 漳州坤晟环保科技有限公司 | 2020.8.21 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 |
71 | 泉州市蓝天环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
72 | 泉州市海晟环保科技有限公司 | 2020.8.21 | 2021年8月27日,我厅针对该公司编写的《漳州中鹭祥农业科技有限公司年存栏 15000 头(其中母猪 1200 头)生猪养殖建设项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员许建筑(BH012651)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
73 | 高科环保工程集团有限公司 | 2020.8.21 |
|
74 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 2020.8.25 |
|
75 | 福州华冠环保有限公司 | 2020.8.25 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《页岩土空心砖生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员杨艳琴(信用编号:BH019812)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
76 | 福建致诚环境工程咨询有限公司 | 2020.8.25 |
|
77 | 福建海科勘察设计研究院有限公司 | 2020.8.25 |
|
78 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 2020.8.25 |
|
79 | 宁德市大隆兴环保有限公司 | 2020.8.25 |
|
80 | 福建佳朗环境工程有限公司 | 2020.8.27 | 2020年10月22日,因重庆丰达环境影响评价有限公司被列入黑名单,被生态环境部联合惩戒列入重点监督检查,限期2年 |
81 | 厦门绿润源环保科技有限公司 | 2020.8.27 |
|
82 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 2020.8.27 |
|
83 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 2020.8.27 |
|
84 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 2020.8.31 |
|
85 | 漳州市环保开发公司 | 2020.8.31 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 |
86 | 泉州南院环保科技有限公司 | 2020.8.31 |
|
87 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 2020.9.3 | 2020年10月22日,平潭综合实验区自然资源与生态环境局针对该公司编制的《平潭综合实验区澳前安置小区项目竣工环保验收报告》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员雷兴龙(信用编号:BH014008)通报批评,并限期整改3个月(至2021年1月21日)。限期整改期内,平潭综合实验区自然资源与生态环境局暂停受理福建省华厦能源设计研究院有限公司编制的环评文件。 |
88 | 福建闽冶环保科技咨询公司 | 2020.9.3 |
|
89 | 福建润山环保工程咨询有限公司 | 2020.9.3 |
|
90 | 厦门凯力信检测技术有限公司 | 2020.9.3 |
|
91 | 云渡生态环境科技(泉州)有限公司 | 2020.9.3 |
|
92 | 福建省智鑫环境科技有限公司 | 2020.9.3 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《新能源汽车用高能量密度动力电池负极材料高温处理项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员龙水贵(信用编号:BH001485)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
93 | 2020.9.3 | 2020年12月7日,我厅针对该公司编制的《莆田市涵江区奕帆家具有限公司家具擦漆项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员洪东银(信用编号:BH017151)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 | |
94 | 福建省环境保护股份公司 | 2020.9.14 | 2020年11月19日,福州市生态环境局针对该公司编制的《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理扩建工程BOT项目(二期)环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员张露(主要编制人员,职业资格证书管理号:2016035350352014351008000039,信用编号:BH013225)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
95 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 2020.9.14 |
|
96 | 家乡生态环境(福州)有限公司 | 2020.9.14 |
|
97 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 | 2020.9.14 |
|
98 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 2020.9.24 |
|
99 | 福建利远环境工程咨询有限公司 | 2020.9.24 |
|
100 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 2020.9.29 |
|
101 | 福州晟立环保科技有限公司 | 2020.10.9 |
|
102 | 自然资源部第三海洋研究所 | 2020.10.9 |
|
103 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 2020.10.14 | 2021年8月27日,我厅针对该公司编制的《福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司福猪生猪养殖场项目环境影响报告书》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员宋健(BH034721)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
104 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 2020.10.14 |
|
105 | 厦门嘉祥达环保技术有限公司 | 2020.10.14 |
|
106 | 福建省深智环保科技有限公司 | 2020.10.14 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 |
107 | 福建海洋工程咨询服务有限公司 | 2020.10.26 |
|
108 | 厦门绿益环保有限公司 | 2020.10.26 |
|
109 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 2020.10.26 |
|
110 | 泉州南京大学环保产业研究院 | 2020.10.26 |
|
111 | 福建中科绿色技术咨询有限公司 | 2020.11.6 |
|
112 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司泉州分公司 | 2020.11.6 |
|
113 | 福建省刺桐环保科技有限公司 | 2020.11.19 | 2020年7月16日,莆田市生态环境局针对该公司编制的《莆田市远飞洗涤服务有限公司洗涤项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员陈超(职业资格证书管理号:2015035110352013110707000071,信用编号:BH007201)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 |
114 | 厦门大学 | 2020.11.27 |
|
115 | 福建省泉投规划设计有限公司 | 2020.11.27 |
|
116 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 2020.11.27 | 2021年8月18日,泉州市生态环境局针对该公司编制的《欧美石材(泉州)有限公司增产大理石板材10万平方米项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员林芳淼(职业资格证书管理号:2015035350352014351008000105信用编号:BH013151)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分 |
117 | 福建省水产研究所 | 2020.12.15 |
|
118 | 福建南平柯润环保科技有限公司 | 2020.12.15 |
|
119 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 2021.1.8 |
|
120 | 福建蓝天碧海环保科技有限公司 | 2021.1.14 |
|
121 | 福建诚蓝环保科技有限公司 | 2021.1.14 | 2021年3月29日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案、信用平台更换不及时等问题,对该公司给予失信记分7分。该公司环评工程师宋年斌(主要编制人员,职业资格证书管理号:2014035340352013343020000482,信用编号:BH039534)在全国环评影响评价信用平台给予失信记分10分。 |
122 | 福州市环科检测技术有限公司 | 2021.2.4 |
|
123 | 2021.2.23 |
| |
124 | 漳州市令诚环保工程有限公司 | 2021.2.23 | 2020年12月14日,漳州市生态环境局针对该公司存在未落实质量控制制度、未建立完整档案等问题,对该公司给予失信记分5分。 |
125 | 泉州市正诺环保科技有限公司 | 2021.2.23 |
|
126 | 泉州市佳盛环保技术服务有限公司 | 2021.3.2 |
|
127 | 福清福德环保科技有限公司 | 2021.4.2 |
|
128 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 2021.4.9 |
|
129 | 福建省创达环保科技有限公司 | 2021.4.15 |
|
130 | 龙岩市蓝天环保科技有限公司 | 2021.4.15 |
|
131 | 福建鑫威帆环保科技有限公司 | 2021.4.30 |
|
132 | 天进(福建)环保科技有限公司 | 2021.5.13 |
|
133 | 福建省华飞检测技术有限公司 | 2021.5.21 |
|
134 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 2021.5.26 |
|
135 | 福建南平科宇环保科技有限公司 | 2021.6.4 |
|
136 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 2021.6.4 |
|
137 | 福建天安环境检测评价有限公司 | 2021.6.4 |
|
138 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 2021.6.11 |
|
144 | 福建新纪元环保科技有限公司 | 2021.6.25 |
|
145 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 2021.6.25 |
|
146 | 福建禾畅润生态科技有限公司 | 2021.6.25 |
|
147 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 2021.6.25 |
|
148 | 厦门汇腾管理咨询有限公司 | 2021.7.5 |
|
149 | 福建泉净环保科技有限公司 | 2021.7.9 |
|
150 | 宁德万环国评环境科技研究院有限公司 | 2021.7.19 |
|
151 | 三明市闽环国投环保有限公司 | 2021.7.19 |
|
152 | 厦门欣优杰环保科技有限公司 | 2021.7.23 |
|
153 | 厦门翔辉宏环保工程有限公司 | 2021.7.23 |
|
154 | 泉州市华科环保科技有限公司 | 2021.7.23 |
|
155 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 2021.8.2 | 由原“福建省石油化学工业设计院”更名,环评工程师人员调整。 |
156 | 泉州市海博环保科技有限公司 | 2021.8.2 |
|
157 | 厦门金境环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
158 | 泉州丽城环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
159 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 2021.8.13 |
|
160 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 2021.8.13 |
|
161 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 2021.8.13 | 新增联系地址“福建省福州市鼓楼区洪山园路68号D栋”。 |
162 | 福建省闽环试验检测有限公司 | 2021.8.20 |
|
163 | 福建省环境保护股份公司 | 2021.9.3 | 环评工程师人员变动 |
164 | 厦门尚岛环保科技有限公司 | 2021.9.3 |
|
165 | 漳州恒运工程咨询有限公司 | 2021.9.3 |
|
166 | 福州兴顺达环保科技有限公司 | 2021.9.18 |
|
167 | 守正(厦门)工程科技有限公司 | 2021.9.30 |
|
168 | 福建环诺科技有限公司 | 2021.10.15 |
|
169 | 泉州市盈峰环保科技有限公司 | 2021.10.22 |
|
170 | 福建闽安环保咨询服务有限公司 | 2021.10.22 |
|
171 | 漳州博鸿环保科技有限公司 | 2021.11.5 |
|
172 | 福建省交科节能环保有限公司 | 2021.11.19 |
|
173 | 福建众邦环境工程有限公司 | 2021.12.17 |
|
174 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 | 2021.12.17 |
|
175 | 福建省元竞环境科技有限公司 | 2022.2.11 |
|
176 | 福建省新净环保科技有限公司 | 2022.2.11 |
|
177 | 福州联合利康环保有限公司 | 2022.2.18 |
|
178 | 福建恒广工程咨询有限公司 | 2022.2.18 |
|
179 | 福建通和环境保护有限公司 | 2022.2.18 |
|
180 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 2022.3.7 |
|
注册地在省外的环评文件编制技术单位
序号 | 技术单位名称 | 备案时间 | 备注 |
1 | 浙江绿创环境科技有限公司 | 2020.8.4 |
|
2 | 江苏通凯生态环境科技有限公司 | 2020.8.12 |
|
3 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
4 | 青岛博研海洋环境科技有限公司 | 2020.8.13 |
|
5 | 佛山市甲云飞环保咨询有限公司 | 2020.8.13 | 2020年10月27日,厦门市生态环境局针对该公司编制的《眼镜及眼镜配件生产项目环境影响报告表》存在的编制质量问题,对该公司及其编制人员李崇明(主要编制人员,职业资格证书管理号:07353243507320443,信用编号:BH020734)通报批评并在全国环评影响评价信用平台给予失信记分5分。 2020年12月1日,因1个记分周期内失信记分累计达到警示分数,被生态环境部列入重点监督检查名单。 |
6 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 2020.8.14 |
|
7 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 2020.8.14 |
|
8 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 2020.8.18 |
|
9 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
10 | 深圳市百阳环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
11 | 天门市霖微建设工程有限公司 | 2020.8.21 |
|
12 | 河南昊泉环保科技有限公司 | 2020.8.21 |
|
13 | 青岛中石大环境与安全技术中心有限公司 | 2020.8.21 |
|
14 | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 | 2020.8.25 |
|
15 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 | 2020.8.25 |
|
