2022年1月辽宁省105个区县排名前20位和后20位区县名单
发布时间:2022-06-11 来源: 辽宁省生态环境厅 作者:佚名
前20位 | 后20位 | ||||||
排名 | 城市 | 区域 | 综合指数 | 排名 | 城市 | 区域 | 综合指数 |
1 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 3.28 | 倒 1 | 本溪市 | 南芬区 | 7.34 |
2 | 大连市 | 高新园区 | 3.33 | 倒 1 | 营口市 | 大石桥市 | 7.34 |
3 | 大连市 | 旅顺口区 | 3.38 | 倒 3 | 鞍山市 | 海城市 | 7.25 |
4 | 盘锦市 | 双台子区 | 3.39 | 倒 4 | 营口市 | 盖州市 | 6.70 |
5 | 大连市 | 长海县 | 3.45 | 倒 5 | 鞍山市 | 铁西区 | 6.50 |
6 | 丹东市 | 元宝区 | 3.49 | 倒 6 | 朝阳市 | 建平县 | 6.23 |
7 | 锦州市 | 北镇市 | 3.50 | 倒 7 | 本溪市 | 溪湖区 | 6.14 |
8 | 朝阳市 | 北票市 | 3.61 | 倒 8 | 辽阳市 | 辽阳县 | 6.05 |
9 | 大连市 | 西岗区 | 3.63 | 倒 9 | 辽阳市 | 灯塔市 | 6.02 |
10 | 大连市 | 金普新区 | 3.69 | 倒 10 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 5.90 |
11 | 大连市 | 中山区 | 3.7 | 倒 11 | 葫芦岛市 | 南票区 | 5.87 |
12 | 大连市 | 甘井子区 | 3.71 | 倒 12 | 辽阳市 | 太子河区 | 5.85 |
12 | 丹东市 | 振兴区 | 3.71 | 倒 13 | 本溪市 | 平山区 | 5.83 |
14 | 丹东市 | 振安区 | 3.75 | 倒 14 | 辽阳市 | 白塔区 | 5.82 |
14 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 3.75 | 倒 15 | 抚顺市 | 望花区 | 5.77 |
16 | 丹东市 | 东港市 | 3.83 | 倒 16 | 抚顺市 | 新抚区 | 5.73 |
17 | 大连市 | 沙河口区 | 3.87 | 倒 17 | 营口市 | 老边区 | 5.68 |
18 | 阜新市 | 清河门区 | 3.94 | 倒 18 | 本溪市 | 高新区 | 5.67 |
19 | 锦州市 | 黑山县 | 3.98 | 倒 19 | 鞍山市 | 千山区 | 5.63 |
20 | 丹东市 | 合作区 | 4.02 | 倒 20 | 锦州市 | 滨海新区 | 5.59 |
原文链接:http://sthj.ln.gov.cn/hjgl/dqwrfz/kqzl/202206/t20220607_4573808.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇:2022年1-2月20个大气污染重点区域PM2.5浓度及改善幅度排名
- >>下一篇:2022年4月全省入河排污口监测情况
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开