2022年第二批中央大气污染防治专项资金表
发布时间:2022-09-10 来源: 辽宁省生态环境厅 作者:佚名
项目名称 | 承担单位 | 本次下达中央补助(万元) |
合计 | 3087 | |
沈阳市 | 23.5 | |
沈阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 沈阳市生态环境局 | 23.5 |
大连市 | 127.2 | |
大连市挥发性有机物监测设备购置项目 | 大连市生态环境局 | 127.2 |
抚顺市 | 23.5 | |
抚顺市挥发性有机物监测设备购置项目 | 抚顺市生态环境局 | 23.5 |
本溪市 | 14.4 | |
本溪市挥发性有机物监测设备购置项目 | 本溪市生态环境局 | 14.4 |
营口市 | 120 | |
营口市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 营口市生态环境事务中心 | 120 |
阜新市 | 127.2 | |
阜新市挥发性有机物监测设备购置项目 | 阜新市生态环境局 | 7.2 |
阜新市便携式挥发性有机物监测设备购置项目(二期) | 阜新市生态环境局 | 120 |
辽阳市 | 735.7 | |
辽阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 辽阳市生态环境局 | 157.7 |
辽阳市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 辽阳市生态环境局 | 578 |
铁岭市 | 797.5 | |
铁岭市挥发性有机物监测设备购置项目 | 铁岭市生态环境局 | 23.5 |
铁岭市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 铁岭市生态环境局 | 566 |
铁岭市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 铁岭市生态环境局 | 208 |
盘锦市 | 143.5 | |
盘锦市挥发性有机物监测设备购置项目 | 盘锦市生态环境局 | 23.5 |
盘锦辽滨沿海经济技术开发区大气污染物监测设备购置项目 | 盘锦市辽东湾新区绿色发展服务分中心 | 120 |
朝阳市 | 816.7 | |
朝阳市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 208 |
朝阳市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 578 |
朝阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 朝阳市生态环境局 | 30.7 |
葫芦岛市 | 150.6 | |
葫芦岛市挥发性有机物监测设备购置项目 | 葫芦岛市生态环境局 | 150.6 |
沈抚示范区 | 7.2 | |
沈抚示范区挥发性有机物监测设备购置项目 | 沈抚示范区规划建设和生态环境局 | 7.2 |
原文链接:http://sthj.ln.gov.cn/hjgl/dqwrfz/jdc/202208/t20220831_4665598.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇:2022年7月全省入河排污口监测情况
- >>下一篇:[执法大练兵]延边州生态环境执法典型案例
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开