2021年9月及1-9月设区市环境空气质量排名情况通报
发布时间:2022-05-25 来源: 山西省生态环境厅 作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2021年9月及1-9月各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、9月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、长治2市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余9市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、长治、运城,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是太原、临汾、阳泉。与去年同期相比,忻州、阳泉2市环境空气质量综合指数不降反升,分别上升3.1%、2.1%;其余9市环境空气质量综合指数均有所下降,降幅前3位的城市依次是:长治(-28.7%)、晋城(-23.1%)、运城(-21.2%)。
二、1-9月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州2市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余9市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、长治,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、太原、阳泉。与去年同期相比,11个设区市环境空气质量综合指数均有所下降,降幅前3位的城市依次是:长治(-19.4%)、晋城(-18.2%)、临汾(-12.8%)。
附件:1.2021年9月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2021年9月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2021年1-9月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2021年1-9月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2021年9月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 3.23 | -- | 22 | -- | 43 | -- | 23 | -- | 7 | -- | 1.0 | -- | 165 | -- |
全省平均 | 3.59 | -- | 25 | -- | 50 | -- | 27 | -- | 10 | -- | 1.2 | -- | 164 | -- |
大同 | 2.98 | 1 | 17 | 1 | 40 | 1 | 23 | 3 | 13 | 9 | 0.8 | 1 | 148 | 3 |
长治 | 3.16 | 2 | 23 | 4 | 42 | 2 | 19 | 2 | 10 | 7 | 1.3 | 6 | 149 | 4 |
运城 | 3.28 | 3 | 25 | 6 | 44 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1.6 | 10 | 163 | 5 |
朔州 | 3.46 | 4 | 22 | 3 | 59 | 9 | 27 | 6 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 143 | 1 |
晋中 | 3.53 | 5 | 27 | 8 | 45 | 4 | 25 | 4 | 9 | 5 | 1.1 | 4 | 171 | 7 |
吕梁 | 3.59 | 6 | 18 | 2 | 63 | 11 | 37 | 11 | 8 | 4 | 0.9 | 2 | 145 | 2 |
晋城 | 3.63 | 7 | 23 | 4 | 49 | 6 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 9 | 177 | 9 |
忻州 | 3.64 | 8 | 25 | 6 | 50 | 7 | 25 | 4 | 15 | 11 | 1.2 | 5 | 168 | 6 |
阳泉 | 3.93 | 9 | 30 | 9 | 50 | 7 | 30 | 9 | 13 | 9 | 1.3 | 6 | 171 | 7 |
临汾 | 4.13 | 10 | 39 | 11 | 47 | 5 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1.7 | 11 | 184 | 11 |
太原 | 4.19 | 11 | 30 | 9 | 59 | 9 | 36 | 10 | 9 | 5 | 1.3 | 6 | 180 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2021年9月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -11.1% | -- | -16.7% | -- | -16.7% | -- | -15.6% | -- | -23.1% | -- | 0.0% | -- | 5.1% | -- |
长治 | -28.7% | 1 | -41.0% | 1 | -35.4% | 2 | -34.5% | 1 | -28.6% | 6 | -27.8% | 1 | -5.7% | 1 |
晋城 | -23.1% | 2 | -36.1% | 2 | -41.7% | 1 | -18.2% | 5 | -50.0% | 1 | -6.2% | 3 | 3.5% | 5 |
运城 | -21.2% | 3 | -32.4% | 3 | -34.3% | 3 | -15.0% | 8 | -45.5% | 2 | 6.7% | 7 | -5.2% | 2 |
临汾 | -16.2% | 4 | -15.2% | 5 | -27.7% | 4 | -28.9% | 2 | -45.5% | 2 | 6.2% | 6 | -0.5% | 3 |
吕梁 | -9.8% | 5 | -30.8% | 4 | -10.0% | 6 | -2.6% | 11 | -42.9% | 4 | 0.0% | 4 | 8.2% | 7 |
太原 | -5.4% | 6 | -9.1% | 6 | -13.2% | 5 | -16.3% | 7 | -10.0% | 8 | 18.2% | 10 | 13.2% | 11 |
大同 | -4.2% | 7 | 0.0% | 7 | -2.4% | 9 | -8.0% | 10 | -31.6% | 5 | -20.0% | 2 | 9.6% | 8 |
朔州 | -3.6% | 8 | 4.8% | 9 | -3.3% | 8 | -12.9% | 9 | -14.3% | 7 | 0.0% | 4 | 0.7% | 4 |
晋中 | -3.6% | 8 | 0.0% | 7 | -10.0% | 6 | -21.9% | 3 | -10.0% | 8 | 10.0% | 9 | 11.0% | 9 |
阳泉 | 2.1% | 10 | 11.1% | 11 | 2.0% | 10 | -21.1% | 4 | 8.3% | 11 | 18.2% | 10 | 12.5% | 10 |
忻州 | 3.1% | 11 | 8.7% | 10 | 13.6% | 11 | -16.7% | 6 | 7.1% | 10 | 9.1% | 8 | 7.0% | 6 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2021年1-9月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.18 | -- | 37 | -- | 66 | -- | 27 | -- | 9 | -- | 1.3 | -- | 169 | -- |
全省平均 | 4.47 | -- | 37 | -- | 71 | -- | 28 | -- | 14 | -- | 1.4 | -- | 177 | -- |
大同 | 3.79 | 1 | 28 | 2 | 59 | 1 | 22 | 1 | 20 | 11 | 1.4 | 5 | 147 | 1 |
朔州 | 4.01 | 2 | 31 | 3 | 75 | 8 | 25 | 4 | 14 | 6 | 1.1 | 2 | 148 | 2 |
长治 | 4.20 | 3 | 37 | 6 | 63 | 2 | 23 | 3 | 14 | 6 | 1.6 | 8 | 165 | 3 |
晋城 | 4.32 | 4 | 33 | 4 | 72 | 5 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1.6 | 8 | 188 | 7 |
晋中 | 4.36 | 5 | 35 | 5 | 64 | 3 | 27 | 7 | 16 | 8 | 1.2 | 3 | 192 | 9 |
吕梁 | 4.39 | 6 | 27 | 1 | 79 | 10 | 39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 166 | 4 |
忻州 | 4.50 | 7 | 41 | 7 | 74 | 7 | 25 | 4 | 17 | 9 | 1.2 | 3 | 171 | 5 |
运城 | 4.52 | 8 | 41 | 7 | 75 | 8 | 22 | 1 | 9 | 1 | 1.6 | 8 | 189 | 8 |
阳泉 | 4.87 | 9 | 44 | 10 | 73 | 6 | 33 | 9 | 17 | 9 | 1.5 | 7 | 175 | 6 |
太原 | 5.09 | 10 | 43 | 9 | 79 | 10 | 35 | 10 | 13 | 4 | 1.4 | 5 | 205 | 10 |
临汾 | 5.16 | 11 | 50 | 11 | 68 | 4 | 31 | 8 | 12 | 3 | 2 | 11 | 205 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2021年1-9月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -11.5% | -- | -15.9% | -- | -9.0% | -- | -12.5% | -- | -22.2% | -- | -26.3% | -- | 1.1% | -- |
长治 | -19.4% | 1 | -24.5% | 2 | -18.2% | 2 | -23.3% | 1 | -12.5% | 9 | -30.4% | 3 | -6.8% | 1 |
晋城 | -18.2% | 2 | -26.7% | 1 | -23.4% | 1 | -16.7% | 3 | -30.8% | 3 | -23.8% | 5 | 1.6% | 6 |
临汾 | -12.8% | 3 | -20.6% | 4 | -16.0% | 3 | -8.8% | 9 | -33.3% | 2 | -16.7% | 9 | 6.2% | 9 |
朔州 | -12.4% | 4 | -11.4% | 8 | -6.2% | 7 | -10.7% | 8 | -44.0% | 1 | -21.4% | 7 | -4.5% | 3 |
太原 | -11.0% | 5 | -15.7% | 6 | -12.2% | 4 | -16.7% | 3 | -18.8% | 8 | -22.2% | 6 | 6.8% | 10 |
大同 | -11.0% | 5 | 0.0% | 11 | 0.0% | 9 | -12.0% | 7 | -20.0% | 6 | -44.0% | 1 | -4.5% | 3 |
运城 | -10.7% | 7 | -24.1% | 3 | -8.5% | 6 | -4.3% | 10 | -25.0% | 5 | -20.0% | 8 | 10.5% | 11 |
忻州 | -8.7% | 8 | -6.8% | 9 | 10.4% | 11 | -21.9% | 2 | -19.0% | 7 | -33.3% | 2 | -3.9% | 5 |
晋中 | -8.6% | 9 | -12.5% | 7 | -9.9% | 5 | -15.6% | 5 | -5.9% | 10 | -25.0% | 4 | 4.9% | 7 |
阳泉 | -6.2% | 10 | -4.3% | 10 | 1.4% | 10 | -13.2% | 6 | -5.6% | 11 | -16.7% | 9 | -4.9% | 2 |
吕梁 | -4.6% | 11 | -18.2% | 5 | -3.7% | 8 | 5.4% | 11 | -27.8% | 4 | -9.1% | 11 | 5.1% | 8 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202111/t20211114_3209659.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇:2020年10月全省汾河流域入河排污口监测情况
- >>下一篇:2020年9月全省汾河流域入河排污口监测情况
最新文章
- 以学促干,强技赋能——江苏省环境科学研究院举办新污染物治理专...
- 济南市生态环境局开展“传承沂蒙精神·守护绿水青山”主题党日暨...
- 积极稳妥推进碳达峰碳中和——联通支付荣获第十四届公益节202...
- 非遗保护工作“江西经验”在全国会议分享
- 中国渔业协会第五届第一次会员代表大会在北京召开
- 华北监督站召开核安全设备四方会谈
- 全国公安刑侦部门深入推进“冬季行动”
- 首航!三亚邮轮旅游迎来“开门红”
- 省厅赴巴彦县帮扶指导畜禽粪污污染防治工作
- 最高检召开专家学者座谈会征求对最高检工作报告和检察工作的意见...
- “田间课堂”接地气 为湖南辣椒产业集群添助力
- 省生态环境厅举办第43期“周五环保课堂”
- 习近平接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表
- 铁基纳米铜材料降解抗生素抗性基因
- 中国共产党生态环境部机关第二次党员代表大会在京召开