关于2021年度全省危险废物规范化环境管理评估情况的通报
发布时间:2022-05-25 来源: 黑龙江省生态环境厅 作者:佚名
各市(地)生态环境局:
根据《“十四五”黑龙江省危险废物规范化环境管理评估工作方案》(黑环发〔2021〕52号)和《关于印发<2021年危险废物规范化环境管理评估工作方案>的通知》(黑环发〔2021〕38号)要求,现将危险废物规范化环境管理评估有关情况通报如下:
一、市级自查情况
2021年,13个地市按“县级自查、市级评估、省级抽查”的方式,均开展了危险废物产生单位和经营单位规范化环境管理评估,共评估了578个单位。从各地危险废物规范化环境管理评估的组织实施看,哈尔滨市克服疫情和执法改革固体废物监管职能调整的影响,将执法和固体废物管理职能合并,完成63家企业的自评估;佳木斯市抢前抓早,统筹危险废物专项整治三年行动和规范化管理评估,3月10日召开了全市危险废物规范化环境管理动员培训会,成立管理评估工作领导小组,细化指标,严格标准,完成88家企业自评估。齐齐哈尔、佳木斯、双鸭山、绥化市和大兴安岭等5个市(地)对评估企业存在的问题进行通报。
二、省抽查有关情况
我厅按规范化环境管理相关要求,发布了《危险废物环境重点监管单位清单》,将管理评估和危险废物专项整治三年行动、固体废物专项整治行动统筹推进。2021年10月12日至11月30日,成立两个工作组,对各市(地)危险废物规范化环境管理情况进行了抽查。其中,抽查经营单位45家、重点产废单位62家、其他产废单位21家。
(一)抽查评估各市(地)的评级情况:齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、鸡西、伊春、鹤岗和大兴安岭等8个市(地)评估评级为A(90-100分);哈尔滨、双鸭山、七台河、黑河和绥化等5个市评估评级为B(60-90分)。
(二)抽查评估危险废物产生单位情况:合格单位79个,基本合格单位3个,不合格1个,合格率为97.7%。不合格单位为:百威哈尔滨啤酒有限公司。
(三)抽查评估危险废物经营单位情况:合格单位37个,基本合格单位5个,不合格单位3个,合格率为90.0%。不合格单位为:双鸭山市鸿福再生物资回收有限公司、五大连池洪源环保有限责任公司、黑龙江云水环境技术服务有限公司。
三、评估发现的问题
(一)自查评估组织实施不到位。部分地市未按要求建立危险废物环境重点监管单位清单,哈尔滨、齐齐哈尔、大庆和绥化市未做到对辖区内的重点产废单位和经营单位全部评估,大部分地市未对评估企业打分,未对评估结果进行通报,未能做到有部署、有跟踪、有结果,并按期解决。
(二)自查评估能力有待提高。各市(地)对“十四五”危险废物规范化环境管理评估和新修订的《危险废物规范化环境管理评估指标》等学习领会不深不透;对涉及危险废物规范化环境管理的环境执法、环境影响评价和排污许可等政策指导不到位,监管人员专业水平不足,发现问题不及时。
(三)评估与环境执法衔接不够。部分地市对辖区内危险废物重点监管企业存在问题底数不清,对评估中发现的涉嫌环境违法问题与环境执法工作衔接不够,对企业整改落实后督查不力,老问题年年存在,得不到及时有效整改。
四、下步工作要求
一是持续推进危险废物规范化环境管理。督促企业落实相关法律制度和标准规范要求,落实危险废物环境管理主体责任,完善危险废物环境管理责任制度。二是加快推进管理评估发现问题的整改。各市(地)要迅速督促企业全面落实整改,举一反三,查漏补短,跟踪督办,2月底前将整改情况和台账报省厅。三是加强评估与环境执法有效衔接。严厉打击不如实申报危险废物等环境违法违规行为,加强管理人员业务培训,提高危险废物环境管理人员的业务素质。
附件:被抽查单位基本情况记录表
黑龙江省生态环境厅办公室
2021年12月20日
附件:
被抽查单位评估情况记录表
序号 | 所在地 | 单位名称 | 评估时间 | 单位类型 | 单位基本情况 | 危险废物产生情况 | 评估发现的问题 |
1 | 哈尔滨 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 2021年10月12日 | 重点产废单位 | 产品:汽油120万吨/年、柴油11万吨/年、喷气燃料30万吨/年。 工艺:石油炼制。 | HW08:1470吨;HW35:294吨;HW50:2402吨;HW49:63吨;HW13:45吨。 | 无 |
2 | 哈尔滨 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 2021年10月12日 | 重点产废单位 | 电站汽轮机,粗加工-热处理-焊接-精加工-装配-防锈-发货,年生产汽轮机28台。 | 900-249-08:103.76吨;900-210-08:8.1吨;900-006-09:1452吨;900-299-12:6.97吨;900-041-49:12.43吨;900-047-49:0.351吨;900-249-08:3.75吨;900-019-16:0.2吨;900-044-49:1.2吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息;3.排污许可证无固体废物信息;4.贮存库无环评。 |
3 | 哈尔滨 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2021年10月12日 | 其他产废单位 | 产品为发电、供热锅炉。主要生产工艺为下料、清理、焊接、机加、喷涂、成品。 | 900-249-08:14.3吨;900-006-09:21.6吨;900-044-06:8.3吨;900-047-49:0.8吨;900-999-49:0.15吨;900-041-49:1.15吨;900-019-16:4.9吨。 | 无 |
4 | 哈尔滨 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 2021年10月12日 | 重点产废单位 | 公司主要产品有水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、及辅机等;年产值181万千瓦;主要生产工艺为下料、清理、焊接、机加、喷涂、成品包装。 | 900-007-09:246.55吨;900-252-12:171.56吨;900-014-13:124.98吨;900-047-49:0.091吨;900-041-49:48.31吨;900-023-29:0.5吨;900-299-12:5.8吨;900-249-08:2.83吨。 | 1.管理制度不健全;2.标识错误;3.管理计划缺环境监测信息;4.台账无入库记录;5.贮存库无环评;6.应急预案无针对性,未演练。 |
5 | 哈尔滨 | 东北轻合金有限责任公司 | 2021年10月13日 | 重点产废单位 | 铝加工产品,19万吨/年,铸造-轧制、属二级保密企业产量保密。 | 900-213-08:222.45吨;900-249-08:53.45吨;900-204-08:142.34吨;900-044-49:5.46吨;900-210-08:4.25吨。 | 贮存设施无环评。 |
6 | 哈尔滨 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 2021年10月13日 | 其他产废单位 | 啤酒酿造:年产量50万吨。 | 900-044-49:44吨;900-249-08:3.6吨;900-041-49:2.9吨;900-047-49:2.6吨;900-999-49:0.35吨。 | 1.管理制度混乱;2.标识错误;3.台账记录不全、不规范;4.其余材料无法提供。 |
7 | 哈尔滨 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 2021年10月13日 | 重点产废单位 | 产品:军用航空发动机;工艺:铸造,锻造,机械加工,电镀表面处理等。 | 900-249-08:116.65吨;900-210-08:52.69吨;900-006-09:693.58吨;900-252-12:5.63吨;336-068-17:49.27吨;336-063-17:83.66吨;900-014-13:0.72吨;900-349-34:3.4吨;900-399-35:3.6吨;900-041-49:91.579吨;900-200-08:4吨;900-404-06:1.64吨;900-299-12:1.12吨;900-019-16:23.5吨。 | 部分标识错误。 |
8 | 哈尔滨 | 哈尔滨东风油脂化工有限责任公司 | 2021年10月13日 | 经营单位 | 该企业为危险废物收集、贮存、综合利用处置,产品为润滑油基础油,年产量1万吨; 工艺:预处理—膜过滤—精制—回。 | 产生的危险废物种类为HW08类,产量大致为2吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
9 | 哈尔滨 | 哈尔滨市航天合成润滑油有限公司 | 2021年10月13日 | 经营单位 | 产品乳化燃料油年产1000吨。 | HW08(油渣)0.8吨。 | 应急预案不具体。 |
10 | 哈尔滨 | 哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 | 2021年10月26日 | 经营单位 | 热解汽化炉焚烧危险废物。 | 废弃布袋772-003-18:30.54吨,焚烧残渣772-003-18:800吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息;3.贮存库长期堆存实验室废液未处理;4.未进行特性分析;5.经营管理台账记录不全。 |
11 | 哈尔滨 | 哈尔滨秋冠光电科技有限公司 | 2021年10月26日 | 重点产生单位 | 蓝宝石衬底片,切磨抛工艺,年产量71吨。 | HW34(900-300-34):201.662吨废酸;HW35(900-352-35):0.67705吨废碱;HW49(900-041-49):0.7803吨废弃包装物和吸附介质;HW49(900-047-49):0.0505吨化验室废液;HW08(900-249-08):0.5吨废矿物油,总计:203.66985吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
12 | 哈尔滨 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 2021年10月26日 | 重点产生单位 | 主要产品:铅酸蓄电池,产能:240万KVAh,工艺:内化成工艺。 | 2020年HW31(384-004-31)含铅废1121.48吨;HW49(900-044-49)废弃铅蓄电池1541.56吨。 | 无 |
13 | 齐齐哈尔 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 2021年10月20日 | 重点产废单位 | 产品:烧碱工艺:电解法离子膜烧碱产品:聚氯乙烯工艺:电石法。 | 废汞触媒,HW29:200吨。 | 无 |
14 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 2021年10月20日 | 其他产废单位 | 产品:苏氨酸、赖氨酸、结晶葡萄糖; 工艺:玉米为原料进行发酵后经流化床干燥机生产氨基酸。 | (900-041-49)含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装、容器、过滤吸附介质,(900-047-49)研究、开发和教学活动中,化学和生物实验室产生的废物(不包括HW03、900-999-49),(900-214-08)车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。 | 1.管理制度不健全;2.部分危险废物标识标签错误;3.管理计划缺环境监测信息,缺少与上年度情况对比分析;4.台账不规范,不利于日常记录。 |
15 | 齐齐哈尔 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 2021年10月21日 | 重点产废单位 | 产品:粗钢; 工艺:利用铁水和废钢为原料进行粗钢冶炼。 | HW08废矿物油及含油废物(年产生约20吨,综合利用)、HW49废药品瓶(年产生约0.5吨,委托处置)、HW49监测废液(年产生约0.5吨,委托处置)、HW31废铅蓄电池(年均产生约2.5吨,委托处置)、HW13废弃离子交换树脂(软水制备产生,现已不属危废)、HW36废石棉绳(现已不再产生)、HW11焦油渣(现已不再产生)。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
16 | 齐齐哈尔 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 2021年10月21日 | 重点产废单位 | 产品:阴极铜,年产约15万吨。工艺:连续炼铜法(富氧双侧吹熔炼+底吹吹炼+阳极精炼)、高浓度二氧化硫烟气“3+2”转化制酸工艺、不锈钢阴极+旋流电解工艺、生物制剂处理工艺、尾气活性焦吸附工艺。 | 白烟尘:2000吨 砷滤饼:2000吨 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息;3.应急演练针对性不强;4.砷滤饼贮存库建设不规范,冲洗水不能闭环收集。 |
17 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔海盟德环保科技有限公司 | 2021年10月21日 | 经营单位 | 产品:基础油、燃料油、7000t。工艺:减压蒸馏、吸附、分流、过滤砂精制。 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW49其他废物共计27吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息,缺少与上年度情况对比分析;3.产生的危险废物未转移,超期贮存;4.未进行环境监测;5.无明确产品质量标准,无产品达标监测报告;6.台账不规范,未建立危险废物经营情况记录台账。 |
18 | 齐齐哈尔 | 中国第一重型机械股份公司 | 2021年10月21日 | 重点产废单位 | 产品:钢水50万吨,锻件24万吨,铸件6万吨工艺:炼钢、铸造、锻造、热处理、机械加工。 | HW08废砂轮沫、HW23除尘灰、HW11焦油渣、HW08废矿物油、HW17表面处理污泥、HW49废酸、HW16废显定影液等。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
19 | 齐齐哈尔 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | 2021年10月22日 | 重点产废单位 | 产品:门、窗 | 废漆渣:产生量约100吨、漆桶:6吨。 | 管理计划缺环境监测信息,缺少与上年度情况对比分析。 |
20 | 齐齐哈尔 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | 2021年10月22日 | 重点产废单位 | 产品:铁路货车10000辆工艺:货车零部件制造和货车整车组装,涉及机加工、成品组装、喷涂等工序。 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW36石棉废物,HW49其他废物共288吨。 | 无 |
21 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔和平重工集团有限公司 | 2021年10月22日 | 重点产废单位 | 产品:军品工艺:机械加工、表面处理、表面喷漆、总体装配。 | HW49(其他废物)、HW08(废矿物油与含矿物油废物)、HW09(油/水、烃/水混合物或乳化液)、HW21(含铬废物)、HW47(含钡废物)共74.86吨。 | 无 |
22 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市齐龙医疗废物集中处置有限公司 | 2021年10月22日 | 经营单位 | 微波消毒处置工艺,处置能力12吨/天;高温灭菌处置工艺,处置能力9.5吨/天。 | 废活性炭产生量0.235吨;废滤芯产生量0.004吨。 | 无 |
23 | 牡丹江 | 牡丹江市环达医疗废物处置有限公司 | 2021年11月22日 | 经营单位 | 产品:日无害化处置医疗废物能力16吨; 工艺:高温蒸煮。 | 污水处理站污泥100公斤。 | 1.管理计划缺环境监测信息;2.经营情况台账记录不全。 |
24 | 牡丹江 | 百威牡丹江啤酒有限公司 | 2021年11月22日 | 其他产废单位 | 产品:啤酒90051千升;工艺:发酵。 | 废矿物油与含矿物油废物(900-249-08)0.55吨、其他废物12吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息。 |
25 | 牡丹江 | 牡丹江高信石油添加剂有限责任公司 | 2021年11月23日 | 重点产废单位 | 产品:T602石油添加剂。 | (HW34)废酸1067吨、(HW06)废有机溶剂与含有机溶剂废物0.133吨。 | 1.管理计划缺环境监测信息,缺与上年度对比分析;2.危险废物贮存库及废硫酸利用设施正在补做环评;3.无产品质量标准。 |
26 | 牡丹江 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 2021年11月23日 | 重点产废单位 | 产品:发电360343万千瓦时;工艺:火力发电。 | 废矿物油与含矿物油废物(900-249-08)1.2吨、其他废物4吨、废催化剂224吨。 | 1.管理计划缺环境监测信息,缺上年度对比分析;2.贮存库无环评。 |
27 | 牡丹江 | 牡丹江市骏途废旧物质回收有限公司 | 2021年11月23日 | 经营单位 | 废旧电瓶回收 | 1.包装物未设置危险废物标识;2.管理计划缺环境监测信息。 | |
28 | 牡丹江 | 牡丹江利航废旧物资回收有限公司 | 2021年11月23日 | 经营单位 | 废旧电瓶回收 | 1.包装物未设置危险废物标识;2.管理计划缺环境监测信息。 | |
29 | 佳木斯 | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 2021年10月17日 | 其他产废单位 | 产品:平板玻璃19.05万吨。 | 产生HW08、HW13、HW49、HW50共28.1661吨。 | 废矿物油台账与申报数据不一致、实验室废液申报废物代码有误。 |
30 | 佳木斯 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 2021年10月17日 | 重点产废单位 | 产品:焦炭66.78万吨。 | 产生HW11、HW49共125.82吨。 | 1.危险废物申报废物类别不全,缺少如在线监控废液、脱硫废液等;2.环评文件未对贮存设施进行评价。 |
31 | 佳木斯 | 佳木斯佳德环保科技有限公司 | 2021年10月17日 | 经营单位 | 产品:接收、处置医疗废物1829吨。 | 产生HW49共0.06吨(不包括消毒后医疗废物)。 | 无 |
32 | 佳木斯 | 佳木斯市凯亮再生物资回收有限公司 | 2021年10月17日 | 经营单位 | 产品:收集废铅蓄电池0吨。 | 2020年未开展收集、贮存业务。 | 无 |
33 | 佳木斯 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 2021年10月17日 | 其他产废单位 | 产品:联合收割机1000台。 | 产生HW08、HW17、HW49共44.036吨。 | 无 |
34 | 大庆 | 大庆石化公司化工一厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 来自油田的轻烃、炼厂的石脑油及加氢尾油经过裂解装置裂解、分离产生乙烯、丙烯、混合C4、裂解汽油等组分。裂解装置的裂解汽油经汽油加氢装置反应后产出加氢汽油;来自汽油加氢装置的混合苯,作为芳烃抽提装置经萃取、精制产出苯、甲苯、二甲苯。裂解装置的混合C4经丁二烯抽提装置经萃取、精制分馏出丁抽余C4;来自丁二烯抽提装置的抽余C4经甲基叔丁基醚装置反应、分离出粗丁烯-1和剩余碳四。设计年产120万吨乙烯.年产乙烯约106万吨、丙烯约5万吨、丁二烯约15万吨。 | 废碱197671吨。 | 无 |
35 | 大庆 | 大庆石化公司化工二厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 化工二厂共六套生产装置合成气装置以裂解焦油为原料采用美国GE先进的激冷工艺流程产生合成气22818Nm³/h。丁辛醇装置以丙烯、合成气为原料,采样低压羰基合成技术年产辛醇13万吨、正丁醇7.5万吨和2.19万吨异丁醇/异丁醛。丙烯腈装置是丙烯、氨氧化产生丙烯腈8万吨/年。丙酮氰醇装置利用氢氰酸和丙酮缩合反应生成丙酮氰醇,2万吨/年、硫铵装置蒸发结晶产硫铵0.6万吨/年、己烯-1装置利用乙烯三聚合成1-己烯工艺技术5000吨/年。 | 有机氰化物废物89吨。 | 无 |
36 | 大庆 | 大庆石化公司化工三厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 主要产品为ABS树脂10万吨/年、顺丁橡胶16万吨/年、聚丙烯10万/年,主要工艺以苯乙烯、丙烯腈三元共聚生产ABS树脂;以丁二烯为原料利用催化剂进行聚合生产顺丁橡胶,以丙烯为原料通过催化聚合生产聚丙烯。 | 废有机树脂530吨、废矿物油32吨。 | 无 |
37 | 大庆 | 大庆石化公司化肥厂 | 2021年10月14日 | 其他产废单位 | 年生产液氨447999吨、尿素175630吨.合成氨工艺简述:合成氨工艺采用烃类蒸汽转化法。首先油田气(天然气)脱硫后与水蒸汽混合,进入一段转化炉进行转化制H2反应,一段转化炉出来的转化气进入二段转化炉,在此引入空气,同时获得N2。二段转化气进入变换系统,气体中的CO与水蒸汽反应,生成CO2和H2,从变换系统出来的气体经脱碳、甲烷化后为合成氨提供纯净的氢氮混合气,氢氮混合气经压缩至14.0MPa,送入合成塔进行合成氨反应生成氨。 | 废树脂36吨、废包装桶19吨。 | 无 |
38 | 大庆 | 大庆石化公司腈纶厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 采用硫氰酸钠两步法,水相悬浮聚合,高速转向纺丝,连续汽蒸定型及五效蒸发的先进生产工艺。年产腈纶丝51828吨。腈纶厂以丙烯腈为主要原料生产腈纶长丝、短纤维、毛条等腈纶产品。 | 含氰废物765吨,废包装物15吨;废矿物油4吨。 | 无 |
39 | 大庆 | 中国石油大庆石化公司热电厂 | 2021年10月14日 | 其他产废单位 | 属于热电联产型电厂。 | 废催化剂(772-007-50)产生量:155.66吨。 | 无 |
40 | 大庆 | 大庆石化公司水气厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 主要为石化装置提供生产所需氧气、氮气、氩气、压缩风、工业水、循环水、脱盐水,同时,负责工业污水和生活污水的处理与排放。 | 焚烧处置底渣:4641吨、废有机树脂52吨、废包装物50吨、废润滑油20吨 | 无 |
41 | 大庆 | 大庆石化公司塑料厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 以乙烯为主要原料从事化工生产,在生产、检维修和原辅料的使用过程中产生的危险废物有含过氧化物废液、废己烷、废烷基铝、废硅胶、废异戊烷、废干燥剂、废吸附剂、废催化剂、废油墨、废弃包装桶、废矿物油等。 | 产生废弃包装桶53吨,废矿物油56吨,废催化剂25吨。 | 无 |
42 | 大庆 | 大庆石化公司炼油厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 炼油厂目前拥有常减压、延迟焦化、加氢精制、汽油加氢脱硫、柴油加氢脱硫等生产装置29套,辅助装置33套。2019年主要产品汽油产量1764675吨,柴油产量926288吨,煤油产量380062吨。 | 污油泥25622吨、废碱188吨、废催化剂275吨。 | 无 |
43 | 大庆 | 大庆石化公司热电厂 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 属于热电联产型电厂,通过将水和燃料通过锅炉、汽轮机、发电机等主要设备经过复杂的能量转换过程,最终转变成电能和热能。主要生产电、热两种产品。 | 每3年废催化剂100吨、废机油20吨。 | 无 |
44 | 大庆 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 苯乙烯抽提装置:来自大庆石化公司裂解碳八碳九通过切割塔进行分离,分离后对碳八中的苯乙炔进行加氢生成苯乙烯,通过抽提蒸馏获得苯乙烯粗产品,最终经过酸洗、碱洗调节色度和PH,再进入精制塔获得苯乙烯产品。 | 产生废有机树脂424吨、废催化剂30吨。 | 1.管理计划缺焚烧炉信息;2.申报登记缺焚烧炉信息;3.应急预案没有针对焚烧炉措施。 |
45 | 大庆 | 大庆三石废弃资源回收利用有限公司 | 2021年10月14日 | 经营单位 | 现有三套生产装置:含油污泥类热解分离装置、有机溶剂类精馏装置、废催化剂焙烧再生装置。年产燃料油约297吨、有机溶剂约381吨、再生催化剂约3081吨、活性白土约106吨。 | 废催化剂:2.0955吨,废有机溶液:0.27吨。 | 无 |
46 | 大庆 | 大庆华科股份有限公司 | 2021年10月14日 | 重点产废单位 | 主要产品:间戊二烯石油树脂,年产量约2.1万吨。流程简述:间戊二烯树脂以粗间戊二烯异戊烯为原料,用三氯化铝为催化剂,经阳离子聚合、中和水洗、脱溶、汽提等过程生产间戊二烯石油树脂。粗间戊二烯、粗异戊烯和溶剂按比例混合成复配后的原料,聚合催化再经过碱洗、水洗、氨洗工艺脱除催化剂,经沉降脱水闪蒸脱溶剂,脱溶塔塔顶的气相部分经冷凝液作为间戊二烯石油树脂反应使用的溶剂(循环利用),汽提脱低聚物处理后,塔底树脂液送至成型造粒包装生产出间戊二烯石油树脂产品。 | 废矿物油1148吨,废有机溶剂29吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺监测信息;3.台账记录缺项;4.申报登记缺项;5.应急预案针对性不强。 |
47 | 大庆 | 大庆高新利华环保科技有限公司 | 2021年10月14日 | 经营单位 | 工艺流程:减压蒸馏、干馏、水洗、烘干。产品:铑粉,年产约100kg。 | 含金属羰基化合物废物:100.7吨、废有机溶剂:1.65吨、废手套:0.008吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
48 | 大庆 | 大庆地山谦化工科技有限公司 | 2021年10月14日 | 经营单位 | 采用自动清洗生产设备线,通过采用三级清洁处理方案,对沾染有毒有害物质的包装物进行充分有针对性的清洗、处置,最大限度地提高设备利用率,减少废弃物的排放和能源的消耗。 | 废矿物油 0.28吨,废有机溶剂1.7吨,废活性炭0.169吨,废漆渣0.075吨。 | 1.管理计划缺环境监测信息;2.历史经营情况记录台账不全。 |
49 | 大庆 | 大庆油田第三采油厂 | 2021年10月15日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量336万吨、天然气:34102万立方米。 | 产生含油污泥约158381吨、含油滤料646吨、含油防渗布11034吨、废机油9吨、废电瓶14吨。 | 无 |
50 | 大庆 | 大庆油田第一采油厂 | 2021年10月15日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量629万吨。 | 产生含油污泥约106563吨、含油滤料8783吨、含油防渗布1505吨、废机油145吨、废机油滤芯0.08吨、废电瓶24吨、实验室废物8吨。 | 无 |
51 | 大庆 | 大庆油田第六采油厂 | 2021年10月15日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量304万吨,天然气产量为43008万立方米。 | 产生含油污泥约26340吨、含油滤料1977吨、含油防渗布316吨、废润滑油96吨、废脱硫剂58吨。 | 部分标识错误。 |
52 | 大庆 | 大庆油田有限责任公司天然气分公司 | 2021年10月15日 | 重点产废单位 | 油气初加工工艺,具有天然气年产量21亿立方米,轻烃100万吨的生产能力。 | 产生含油污泥383吨、废机油10吨、机油桶5吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
53 | 大庆 | 大庆油田化工有限公司甲醇分公司 | 2021年10月15日 | 其他产废单位 | 有甲醇、液氨、氢气三种产品,其中甲醇产量80348吨,液氨产量29157吨,氢气20046万标立。分公司三套生产装置均是以天然气为原料,通过转化反应进一步生产甲醇、液氨、氢气产品。 | 废催化剂14吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
54 | 大庆 | 大庆油田化工有限公司东昊分公司 | 2021年10月15日 | 其他产废单位 | 产品轻烃产量约9.17万吨,表面活性剂约5.03万吨;工艺为磺化工艺、原油处理工艺(物理反应)。 | 废矿物油27吨、废酸49吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息。 |
55 | 大庆 | 大庆油田有限责任公司试油试采分公司 | 2021年10月15日 | 其他产废单位 | 试油试采分公司主要负责试油、射孔、作业施工。试油275层射孔4503口,作业2456口。 | 含油污泥41吨、废机油12.3吨。 | 无 |
56 | 大庆 | 中国石油集团电能有限公司热电一公司 | 2021年10月16日 | 重点产废单位 | 属于热电联产型电厂,通过将水和燃料通过锅炉、汽轮机、发电机等主要设备经过复杂的能量转换过程,最终转变成电能和热能。主要生产电、热两种产品。 | 废催化剂140吨、废机油33吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
57 | 大庆 | 大庆油田第二采油厂 | 2021年10月16日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量527万吨,天然气产量42177万立方米。 | 产生含油污泥24632吨,含油防渗布876吨,含油滤料1409吨、废机油160吨。 | 无 |
58 | 大庆 | 大庆油田第四采油厂 | 2021年10月16日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采:二次采油+三次采油技术,井下采出流体经分离器进行三相分离,污水进入污水处理系统处理后回注;原油经分离和除水后外输。原油产量312万吨,天然气产量30519万立方米。 | 产生含油污泥55148吨,含油滤料3102吨,含油防渗布124吨,废润滑油58吨、含油波纹格栅33.5吨。 | 无 |
59 | 大庆 | 大庆钻探工程公司 | 2021年10月16日 | 重点产废单位 | 石油天然气开采钻井工程,钻井进尺582万米。 | 年约产生废机油200吨、其他危险废物228吨。 | 1.管理制度不健全;2.管理计划缺环境监测信息;3.台账记录混乱;4.贮存设施无环评;5.贮存库仅申报一个分公司,其他单位为申报。 |
60 | 大庆 | 大庆油田创业金属防腐有限公司 | 2021年10月16日 | 其他产废单位 | 金属表面处理及热处理加工企业,年产防腐油管300万米,管材内外表面通过喷砂进行除漆、除油、除锈。 涂装后,经自干、烘干使涂层干燥固化。 | 产生废矿物油与含矿物油废物97.98吨;废包装物7.545吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
61 | 大庆 | 大庆市龙凤区胜徐燃料油有限公司 | 2021年10月17日 | 经营单位 | 产品为燃料油,年生产量为8705吨左右。工艺简述:废矿物油与含矿物油废物热解析工艺,含油防渗布清洗造粒工艺。 | 废弃包装物约0.54吨。 | 无 |
62 | 大庆 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化公司 | 2021年10月17日 | 重点产废单位 | 拥有600万吨/年原油一次、二次配套加工能力和20万吨/年润滑油,15万吨/年石蜡,15万吨/年聚丙烯酰胺以及60万吨/年聚丙烯产能规模。可生产成品油、润滑油基础油、石蜡、聚丙烯酰胺、聚丙烯等39个品种和236个牌号的石油化工产品,是集炼油、化工生产和矿区服务于一体的综合性石油化工企业2019年加工原油5035201吨。汽油约201万吨、柴油约127万吨、聚丙烯约47万吨。 | 产生清罐油泥3149吨、含油脱水污泥1807吨、隔油池油泥2845吨、浮渣1381吨、废油泥2629吨、烟道废液807吨、浮油771吨。 | 管理计划缺环境监测信息。 |
63 | 大庆 | 大庆市肇源县晨晰非金属废料加工有限公司 | 2021年10月17日 | 经营单位 | 燃料油约408吨;工艺为常压精制。含油污泥处理工艺为密闭旋转蒸馏。 | 裂解残渣0.3吨。 | 1.管理计划缺环境监测信息,缺与上年信息对比;2.经营情况记录台账缺项。 |
